| TA02013 | 6-32 NC | 11/16 | 2" | .141 | 3 | 18.77 | ||
| TA02023 | 8-32 NC | 3/4 | 2-1/8 | .141 | 4 | 18.77 | ||
| TA02033 | 10-24 NC | 7/8 | 2-3/8 | .194 | 4 | 18.77 | ||
| TA02043 | 1/4-20 NC | 1" | 2-1/2 | .255 | 4 | 21.11 | ||
| TA02053 | 5/16-18 NC | 1-1/8 | 2-23/32 | .318 | 4 | 24.13 | ||
| TA02063 | 3/8-16 NC | 1-1/4 | 2-15/16 | .381 | 4 | 31.16 | ||
| TA02073 | 7/16-14 NC | 1-7/16 | 3-5/32 | .323 | 4 | 44.90 | ||
| TA02083 | 1/2-13 NC | 1-21/32 | 3-3/8 | .367 | 4 | 52.95 | ||
| TA02093 | 9/16-12 NC | 1-21/32 | 3-19/32 | .429 | 4 | 71.38 | ||
| TA02103 | 5/8-11 NC | 1-13/16 | 3-13/16 | .480 | 4 | 69.03 | ||
| TA02123 | 3/4-10 NC | 2" | 4-1/4 | .590 | 4 | 121.64 | ||
| TA02143 | 7/8-9 NC | 2-7/32 | 4-11/16 | .697 | 4 | 137.73 | ||
| TA02163 | 1"-8 NC | 2-1/2 | 5-1/8 | .800 | 4 | 181.96 | ||
| TA02303 | 10-32 NF | 7/8 | 2-3/8 | .194 | 4 | 18.77 | ||
| TA02343 | 1/4-28 NF | 1" | 2-1/2 | .255 | 4 | 21.11 | ||
| TA02353 | 5/16-24 NF | 1-1/8 | 2-23/32 | .318 | 4 | 24.13 | ||
| TA02363 | 3/8-24 NF | 1-1/4 | 2-15/16 | .381 | 4 | 31.83 | ||
| TA02373 | 7/16-20 NF | 1-7/16 | 3-5/32 | .323 | 4 | 44.90 | ||
| TA02383 | 1/2-20 NF | 1-21/32 | 3-3/8 | .367 | 4 | 52.95 | ||
| TA02393 | 9/16-18 NF | 1-21/32 | 3-19/32 | .429 | 4 | 67.36 | ||
| TA02403 | 5/8-18 NF | 1-13/16 | 3-13/16 | .480 | 4 | 69.03 | ||
| TA02423 | 3/4-16 NF | 2" | 4-1/4 | .590 | 4 | 121.64 | ||
| TA02443 | 7/8-14 NF | 2-7/32 | 4-11/16 | .697 | 4 | 137.73 | ||
| TA02463 | 1"-12 NF | 2-1/2 | 5-1/8 | .800 | 4 | 181.96 | ||
| TA02473 | 1"-14 NS | 2-1/2 | 5-1/8 | .800 | 4 | 181.96 | ||
All content copyright © 2008 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com