

| CODE | SIZE | FLUTE | OA LG | SHK DIA | A/F | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT43003 | M3.0 X 0.50 | 10.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 | 1 | 44.53 |
| CT43004 | M4.0 X 0.70 | 12.0 | 63.0 | 4.5 | 3.4 | 1 | 45.06 |
| CT43005 | M5.0 X 0.80 | 14.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | 47.21 |
| CT43006 | M6.0 X 1.00 | 16.0 | 80.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | 48.03 |
| CT43008 | M8.0 X 1.25 | 18.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 | 1 | 55.26 |
| CT43010 | M10.0 X 1.50 | 20.0 | 100.0 | 10.0 | 8.0 | 1 | 60.23 |
| CT43012 | M12.0 X 1.75 | 25.0 | 110.0 | 9.0 | 7.0 | 1 | 82.37 |
| CT43014 | M14.0 X 2.00 | 25.0 | 110.0 | 11.0 | 9.0 | 1 | 104.35 |
| CT43016 | M16.0 X 2.00 | 28.0 | 110.0 | 12.0 | 9.0 | 1 | 115.62 |
| CT43020 | M20.0 X 2.50 | 32.0 | 140.0 | 16.0 | 12.0 | 1 | 172.50 |
| CODE | SIZE | FLUTE | OA LG | SHK DIA | A/F | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT43503 | M3.0 X 0.50 | 10.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 | 1 | 59.30 |
| CT43504 | M4.0 X 0.70 | 12.0 | 63.0 | 4.5 | 3.4 | 1 | 59.85 |
| CT43505 | M5.0 X 0.80 | 14.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | 61.98 |
| CT43506 | M6.0 X 1.00 | 16.0 | 80.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | 62.78 |
| CT43508 | M8.0 X 1.25 | 18.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 | 1 | 78.09 |
| CT43510 | M10.0 X 1.50 | 20.0 | 100.0 | 10.0 | 8.0 | 1 | 88.41 |
| CT43512 | M12.0 X 1.75 | 25.0 | 110.0 | 9.0 | 7.0 | 1 | 110.52 |
| CT43514 | M14.0 X 2.00 | 25.0 | 110.0 | 11.0 | 9.0 | 1 | 132.52 |
| CT43516 | M16.0 X 2.00 | 28.0 | 110.0 | 12.0 | 9.0 | 1 | 163.93 |
| CT43520 | M20.0 X 2.50 | 32.0 | 140.0 | 16.0 | 12.0 | 1 | 242.27 |
All content copyright © 2013 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com