

| CODE | SIZE | FLUTE | OA LG | SHK DIA | A/F | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT45003 | M3.0 X 0.50 | 10.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 | 1 | 40.53 |
| CT45004 | M4.0 X 0.70 | 12.0 | 63.0 | 4.5 | 3.4 | 1 | 41.06 |
| CT45005 | M5.0 X 0.80 | 14.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | 42.91 |
| CT45006 | M6.0 X 1.00 | 16.0 | 80.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | 43.71 |
| CT45008 | M8.0 X 1.25 | 18.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 | 1 | 50.18 |
| CT45010 | M10.0 X 1.50 | 20.0 | 100.0 | 10.0 | 8.0 | 1 | 60.38 |
| CT45012 | M12.0 X 1.75 | 25.0 | 110.0 | 9.0 | 7.0 | 1 | 74.83 |
| CT45014 | M14.0 X 2.00 | 25.0 | 110.0 | 11.0 | 9.0 | 1 | 94.97 |
| CT45016 | M16.0 X 2.00 | 28.0 | 110.0 | 12.0 | 9.0 | 1 | 105.17 |
| CT45020 | M20.0 X 2.50 | 32.0 | 140.0 | 16.0 | 12.0 | 1 | 156.93 |
| CODE | SIZE | FLUTE | OA LG | SHK DIA | A/F | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT45503 | M3.0 X 0.50 | 10.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 | 1 | 55.26 |
| CT45504 | M4.0 X 0.70 | 12.0 | 63.0 | 4.5 | 3.4 | 1 | 55.84 |
| CT45505 | M5.0 X 0.80 | 14.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | 57.69 |
| CT45506 | M6.0 X 1.00 | 16.0 | 80.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | 58.49 |
| CT45508 | M8.0 X 1.25 | 18.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 | 1 | 72.98 |
| CT45510 | M10.0 X 1.50 | 20.0 | 100.0 | 10.0 | 8.0 | 1 | 88.53 |
| CT45512 | M12.0 X 1.75 | 25.0 | 110.0 | 9.0 | 7.0 | 1 | 103.04 |
| CT45514 | M14.0 X 2.00 | 25.0 | 110.0 | 11.0 | 9.0 | 1 | 123.15 |
| CT45516 | M16.0 X 2.00 | 28.0 | 110.0 | 12.0 | 9.0 | 1 | 153.48 |
| CT45520 | M20.0 X 2.50 | 32.0 | 140.0 | 16.0 | 12.0 | 1 | 226.70 |
All content copyright © 2013 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com