

| CODE | SIZE | FLUTE | OA LG | SHK DIA | A/F | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT47003 | M3.0 X 0.50 | 10.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 | 1 | 37.29 |
| CT47004 | M4.0 X 0.70 | 12.0 | 63.0 | 4.5 | 3.4 | 1 | 37.83 |
| CT47005 | M5.0 X 0.80 | 14.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | 39.72 |
| CT47006 | M6.0 X 1.00 | 16.0 | 80.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | 39.96 |
| CT47008 | M8.0 X 1.25 | 18.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 | 1 | 44.53 |
| CT47010 | M10.0 X 1.50 | 20.0 | 100.0 | 10.0 | 8.0 | 1 | 54.73 |
| CT47012 | M12.0 X 1.75 | 25.0 | 110.0 | 9.0 | 7.0 | 1 | 68.13 |
| CT47014 | M14.0 X 2.00 | 25.0 | 110.0 | 11.0 | 9.0 | 1 | 82.89 |
| CT47016 | M16.0 X 2.00 | 28.0 | 110.0 | 12.0 | 9.0 | 1 | 98.72 |
| CT47020 | M20.0 X 2.50 | 32.0 | 140.0 | 16.0 | 12.0 | 1 | 136.85 |
| CODE | SIZE | FLUTE | OA LG | SHK DIA | A/F | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT47503 | M3.0 X 0.50 | 10.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 | 1 | 40.27 |
| CT47504 | M4.0 X 0.70 | 12.0 | 63.0 | 4.5 | 3.4 | 1 | 41.59 |
| CT47505 | M5.0 X 0.80 | 14.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | 43.71 |
| CT47506 | M6.0 X 1.00 | 16.0 | 80.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | 44.00 |
| CT47508 | M8.0 X 1.25 | 18.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 | 1 | 52.30 |
| CT47510 | M10.0 X 1.50 | 20.0 | 100.0 | 10.0 | 8.0 | 1 | 65.75 |
| CT47512 | M12.0 X 1.75 | 25.0 | 110.0 | 9.0 | 7.0 | 1 | 77.53 |
| CT47514 | M14.0 X 2.00 | 25.0 | 110.0 | 11.0 | 9.0 | 1 | 91.22 |
| CT47516 | M16.0 X 2.00 | 28.0 | 110.0 | 12.0 | 9.0 | 1 | 108.64 |
| CT47520 | M20.0 X 2.50 | 32.0 | 140.0 | 16.0 | 12.0 | 1 | 150.53 |
All content copyright © 2013 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com