

| CODE | SIZE | FLUTE | OA LG | SHK DIA | A/F | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT48003 | M3.0 X 0.50 | 10.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 | 1 | 51.94 |
| CT48004 | M4.0 X 0.70 | 12.0 | 63.0 | 4.5 | 3.4 | 1 | 51.50 |
| CT48005 | M5.0 X 0.80 | 14.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | 49.61 |
| CT48006 | M6.0 X 1.00 | 16.0 | 80.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | 50.69 |
| CT48008 | M8.0 X 1.25 | 18.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 | 1 | 57.69 |
| CT48010 | M10.0 X 1.50 | 20.0 | 100.0 | 10.0 | 8.0 | 1 | 65.75 |
| CT48012 | M12.0 X 1.75 | 25.0 | 110.0 | 9.0 | 7.0 | 1 | 89.86 |
| CT48014 | M14.0 X 2.00 | 25.0 | 110.0 | 11.0 | 9.0 | 1 | 119.24 |
| CT48016 | M16.0 X 2.00 | 28.0 | 110.0 | 12.0 | 9.0 | 1 | 135.21 |
| CT48020 | M20.0 X 2.50 | 32.0 | 140.0 | 16.0 | 12.0 | 1 | 201.23 |
| CODE | SIZE | FLUTE | OA LG | SHK DIA | A/F | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT48503 | M3.0 X 0.50 | 10.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 | 1 | 40.27 |
| CT48504 | M4.0 X 0.70 | 12.0 | 63.0 | 4.5 | 3.4 | 1 | 40.53 |
| CT48505 | M5.0 X 0.80 | 14.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | 42.13 |
| CT48506 | M6.0 X 1.00 | 16.0 | 80.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | 42.91 |
| CT48508 | M8.0 X 1.25 | 18.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 | 1 | 50.18 |
| CT48510 | M10.0 X 1.50 | 20.0 | 100.0 | 10.0 | 8.0 | 1 | 59.55 |
| CT48512 | M12.0 X 1.75 | 25.0 | 110.0 | 9.0 | 7.0 | 1 | 74.83 |
| CT48514 | M14.0 X 2.00 | 25.0 | 110.0 | 11.0 | 9.0 | 1 | 92.83 |
| CT48516 | M16.0 X 2.00 | 28.0 | 110.0 | 12.0 | 9.0 | 1 | 104.35 |
| CT48520 | M20.0 X 2.50 | 32.0 | 140.0 | 16.0 | 12.0 | 1 | 154.27 |
All content copyright © 2013 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com