

| CODE | SIZE | FLUTE | OA LG | SHK DIA | NO FLUTES | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT59030 | M3.0 X 0.50 | 11.0 | 48.0 | 3.15 | 3 | 1 | 127.71 |
| CT59035 | M3.5 X 0.60 | 13.0 | 50.0 | 3.55 | 3 | 1 | 127.71 |
| CT59040 | M4.0 X 0.70 | 13.0 | 53.0 | 4.00 | 3 | 1 | 127.71 |
| CT59050 | M5.0 X 0.80 | 16.0 | 58.0 | 5.00 | 3 | 1 | 127.71 |
| CT59060 | M6.0 X 1.00 | 19.0 | 66.0 | 6.30 | 3 | 1 | 127.71 |
| CT59070 | M7.0 X 1.00 | 19.0 | 66.0 | 7.10 | 3 | 1 | 145.43 |
| CT59080 | M8.0 X 1.25 | 22.0 | 72.0 | 8.00 | 3 | 1 | 138.47 |
| CT59081 | MF8.0 X 1.00 | 22.0 | 72.0 | 8.10 | 3 | 1 | 145.43 |
| CT59100 | M10 X 1.50 | 24.0 | 80.0 | 10.00 | 4 | 1 | 195.43 |
| CT59101 | MF10 X 1.25 | 24.0 | 80.0 | 10.00 | 4 | 1 | 195.43 |
| CT59120 | M12 X 1.75 | 29.0 | 89.0 | 9.00 | 4 | 1 | 235.24 |
| CT59121 | MF12 X 1.25 | 29.0 | 89.0 | 9.00 | 4 | 1 | 235.24 |
| CT59140 | M14 X 2.00 | 30.0 | 95.0 | 11.20 | 4 | 1 | 357.33 |
| CT59141 | MF14 X 1.50 | 30.0 | 95.0 | 11.20 | 4 | 1 | 373.13 |
| CT59160 | M16 X 2.00 | 32.0 | 102.0 | 12.50 | 4 | 1 | 416.83 |
| CT59161 | MF16 X 1.50 | 32.0 | 102.0 | 12.50 | 4 | 1 | 438.12 |
| CT59180 | M18 X 2.50 | 37.0 | 112.0 | 14.00 | 4 | 1 | 603.94 |
| CT59181 | MF18 X 1.50 | 37.0 | 112.0 | 14.00 | 4 | 1 | 603.94 |
| CT59200 | M20 X 2.50 | 37.0 | 112.0 | 14.00 | 4 | 1 | 659.78 |
| CT59201 | MF20 X 1.50 | 37.0 | 112.0 | 14.00 | 4 | 1 | 692.80 |
| CT59220 | M22 X 2.50 | 38.0 | 118.0 | 16.00 | 4 | 1 | 775.61 |
| CT59221 | MF22 X 1.50 | 38.0 | 118.0 | 16.00 | 4 | 1 | 814.43 |
| CT59240 | M24 X 3.00 | 45.0 | 130.0 | 18.00 | 4 | 1 | 1,027.24 |
| CT59241 | MF24 X 1.50 | 45.0 | 130.0 | 18.00 | 4 | 1 | 1,078.65 |
| CT59270 | M27 X 3.00 | 45.0 | 135.0 | 20.00 | 4 | 1 | 1,090.41 |
| CT59271 | MF27 X 1.50 | 45.0 | 135.0 | 20.00 | 4 | 1 | 1,090.41 |
| CT59300 | M30 X 3.50 | 48.0 | 138.0 | 20.00 | 4 | 1 | 1,133.08 |
| CT59301 | MF30 X 1.50 | 48.0 | 138.0 | 20.00 | 4 | 1 | 1,133.08 |
| CODE | SIZE | FLUTE | OA LG | SHK DIA | NO FLUTES | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT60004 | 4-40 NC | 5/8 | 1-7/8 | 0.141 | 3 | 1 | 92.81 |
| CT60006 | 6-32 NC | 11/16 | 2" | 0.141 | 3 | 1 | 92.81 |
| CT60008 | 8-32 NC | 3/4 | 2-1/8 | 0.168 | 3 | 1 | 92.81 |
| CT60010 | 10-24 NC | 11/16 | 2-3/8 | 0.194 | 3 | 1 | 94.98 |
| CT60110 | 10-32 NF | 11/16 | 2-3/8 | 0.194 | 3 | 1 | 94.98 |
| CT60404 | 1/4-20 NC | 13/16 | 2-1/2 | 0.255 | 3 | 1 | 104.72 |
| CT60504 | 1/4-28 NF | 13/16 | 2-1/2 | 0.255 | 3 | 1 | 104.72 |
| CT60405 | 5/16-18 NC | 7/8 | 2-23/32 | 0.318 | 3 | 1 | 116.73 |
| CT60505 | 5/16-24 NF | 7/8 | 2-23/32 | 0.318 | 3 | 1 | 116.73 |
| CT60406 | 3/8-16 NC | 1" | 2-15/16 | 0.381 | 4 | 1 | 130.02 |
| CT60506 | 3/8-24 NF | 1" | 2-15/16 | 0.381 | 4 | 1 | 130.02 |
| CT60407 | 7/16-14 NC | 1-1/16 | 3-5/32 | 0.323 | 4 | 1 | 189.71 |
| CT60408 | 1/2-13 NC | 1-3/16 | 3-3/8 | 0.367 | 4 | 1 | 231.16 |
| CT60508 | 1/2-20 NF | 1-3/16 | 3-3/8 | 0.367 | 4 | 1 | 231.16 |
| CT60410 | 5/8-11 NC | 1-3/8 | 3-13/16 | 0.480 | 4 | 1 | 385.08 |
| CT60510 | 5/8-18 NF | 1-3/8 | 3-13/16 | 0.480 | 4 | 1 | 385.08 |
| CT60412 | 3/4-10 NC | 1-7/16 | 4-1/4 | 0.590 | 4 | 1 | 497.56 |
| CT60512 | 3/4-16 NF | 1-7/16 | 4-1/4 | 0.590 | 4 | 1 | 497.56 |
| CT60414 | 7/8-9 NC | 1-5/8 | 4-11/16 | 0.697 | 4 | 1 | 737.92 |
| CT60514 | 7/8-14 NF | 1-5/8 | 4-11/16 | 0.697 | 4 | 1 | 737.92 |
| CT60416 | 1"-8 NC | 1-3/4 | 5-1/8 | 0.800 | 4 | 1 | 968.43 |
| CT60516 | 1"-12 NF | 1-3/4 | 5-1/8 | 0.800 | 4 | 1 | 968.43 |
| CT60418 | 1-1/8 7 NC | 2-9/16 | 5-7/16 | 0.896 | 4 | 1 | 1,479.95 |
| CT60518 | 1-1/8 12 NF | 2-9/16 | 5-7/16 | 0.896 | 4 | 1 | 1,479.70 |
| CT60420 | 1-1/4 7 NC | 2-9/16 | 5-3/4 | 1.021 | 4 | 1 | 1,588.04 |
| CT60520 | 1-1/4 12 NF | 2-9/16 | 5-3/4 | 1.021 | 4 | 1 | 1,588.04 |
| CT60422 | 1-3/8 6 NC | 3" | 6-1/16 | 1.108 | 4 | 1 | 2,129.76 |
| CT60522 | 1-3/8 12 NF | 3" | 6-1/16 | 1.108 | 4 | 1 | 2,129.76 |
All content copyright © 2013 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com