

| CODE | SIZE | FLUTE | OA LG | SHK DIA | NO FLUTES | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT68006 | 6-32 NC | 11/16 | 4" | 0.141 | 2 | 1 | 76.97 |
| CT68206 | 6-32 NC | 11/16 | 6" | 0.141 | 2 | 1 | 72.68 |
| CT68106 | 6-32 NC | 11/16 | 6" | 0.097 | 2 | 1 | 97.13 |
| CT68008 | 8-32 NC | 3/4 | 4" | 0.168 | 2 | 1 | 76.97 |
| CT68208 | 8-32 NC | 3/4 | 6" | 0.168 | 2 | 1 | 72.68 |
| CT68108 | 8-32 NC | 3/4 | 6" | 0.123 | 2 | 1 | 143.85 |
| CT68010 | 10-24 NC | 7/8 | 4" | 0.194 | 2 | 1 | 76.97 |
| CT68210 | 10-24 NC | 7/8 | 6" | 0.194 | 2 | 1 | 70.55 |
| CT68510 | 10-24 NC | 7/8 | 6" | 0.134 | 2 | 1 | 106.12 |
| CT68110 | 10-32 NF | 7/8 | 4" | 0.194 | 2 | 1 | 76.97 |
| CT68310 | 10-32 NF | 7/8 | 6" | 0.194 | 2 | 1 | 70.55 |
| CT68410 | 10-32 NF | 7/8 | 6" | 0.134 | 2 | 1 | 106.12 |
| CT68016 | 1/4-20 NC | 1" | 4" | 0.255 | 2 | 1 | 66.68 |
| CT68216 | 1/4-20 NC | 1" | 6" | 0.255 | 2 | 1 | 63.45 |
| CT68116 | 1/4-20 NC | 1" | 6" | 0.185 | 2 | 1 | 96.92 |
| CT68316 | 1/4-28 NF | 1" | 6" | 0.255 | 2 | 1 | 65.80 |
| CT68416 | 1/4-28 NF | 1" | 6" | 0.185 | 2 | 1 | 96.92 |
| CT68020 | 5/16-18 NC | 1-1/8 | 4" | 0.318 | 2 | 1 | 68.19 |
| CT68220 | 5/16-18 NC | 1-1/8 | 6" | 0.318 | 2 | 1 | 66.24 |
| CT68120 | 5/16-18 NC | 1-1/8 | 6" | 0.240 | 2 | 1 | 97.55 |
| CT68320 | 5/16-24 NF | 1-1/8 | 6" | 0.318 | 2 | 1 | 66.24 |
| CT68420 | 5/16-24 NF | 1-1/8 | 6" | 0.240 | 2 | 1 | 98.62 |
| CT68024 | 3/8-16 NC | 1-1/4 | 4" | 0.381 | 3 | 1 | 78.48 |
| CT68224 | 3/8-16 NC | 1-1/4 | 6" | 0.381 | 3 | 1 | 71.17 |
| CT68124 | 3/8-16 NC | 1-1/4 | 6" | 0.275 | 3 | 1 | 106.55 |
| CT68324 | 3/8-24 NF | 1-1/4 | 6" | 0.381 | 3 | 1 | 74.17 |
| CT68228 | 7/16-14 NC | 1-7/16 | 6" | 0.323 | 3 | 1 | 150.95 |
| CT68328 | 7/16-20 NF | 1-7/16 | 6" | 0.323 | 3 | 1 | 150.95 |
| CT68232 | 1/2-13 NC | 1-21/32 | 6" | 0.367 | 3 | 1 | 95.84 |
| CT68332 | 1/2-20 NF | 1-21/32 | 6" | 0.367 | 3 | 1 | 95.84 |
All content copyright © 2013 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com