

| CODE | SIZE | FLUTE | OA LG | SHK DIA | NO FLUTES | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT71020 | M2.0 X 0.40 | 8.0 | 41.0 | 2.50 | 2 | 1 | 31.43 |
| CT71025 | M2.5 X 0.45 | 9.5 | 44.5 | 2.80 | 2 | 1 | 26.06 |
| CT71030 | M3.0 X 0.50 | 15.0 | 48.0 | 3.15 | 2 | 1 | 20.32 |
| CT71035 | M3.5 X 0.60 | 17.0 | 50.0 | 3.55 | 2 | 1 | 20.31 |
| CT71040 | M4.0 X 0.70 | 17.0 | 53.0 | 4.00 | 2 | 1 | 16.77 |
| CT71540 | MF4.0 X 0.50 | 17.0 | 53.0 | 4.00 | 2 | 1 | 32.26 |
| CT71045 | M4.5 X 0.75 | 17.0 | 53.0 | 4.50 | 2 | 1 | 22.55 |
| CT71050 | M5.0 X 0.80 | 16.0 | 58.0 | 5.00 | 3 | 1 | 18.81 |
| CT71550 | MF5.0 X 0.50 | 16.0 | 58.0 | 5.00 | 3 | 1 | 32.26 |
| CT71060 | M6.0 X 1.00 | 19.0 | 66.0 | 6.30 | 3 | 1 | 19.34 |
| CT71560 | MF6.0 X 0.75 | 19.0 | 66.0 | 6.30 | 3 | 1 | 32.26 |
| CT71070 | M7.0 X 1.00 | 19.0 | 66.0 | 7.10 | 3 | 1 | 24.99 |
| CT71080 | M8.0 X 1.25 | 22.0 | 72.0 | 8.00 | 3 | 1 | 21.04 |
| CT71580 | MF8.0 X 1.00 | 22.0 | 72.0 | 8.10 | 3 | 1 | 33.81 |
| CT71100 | M10.0 X 1.50 | 24.0 | 80.0 | 10.00 | 3 | 1 | 28.95 |
| CT71800 | MF10.0 X 1.25 | 24.0 | 80.0 | 10.00 | 3 | 1 | 47.17 |
| CT71600 | MF10.0 X 1.00 | 24.0 | 80.0 | 10.00 | 3 | 1 | 49.00 |
| CT71120 | M12.0 X 1.75 | 29.0 | 89.0 | 9.00 | 3 | 1 | 46.13 |
| CT71820 | MF12.0 X 1.50 | 29.0 | 89.0 | 9.00 | 3 | 1 | 62.04 |
| CT71620 | MF12.0 X 1.25 | 29.0 | 89.0 | 9.00 | 3 | 1 | 62.04 |
| CT71140 | M14.0 X 2.00 | 30.0 | 95.0 | 11.20 | 3 | 1 | 59.48 |
| CT71840 | MF14.0 X 1.50 | 30.0 | 95.0 | 11.20 | 3 | 1 | 68.27 |
| CT71640 | MF14.0 X 1.25 | 30.0 | 95.0 | 11.20 | 3 | 1 | 70.72 |
| CT71160 | M16.0 X 2.00 | 32.0 | 102.0 | 12.50 | 3 | 1 | 74.09 |
| CT71660 | MF16.0 X 1.50 | 32.0 | 102.0 | 12.50 | 3 | 1 | 100.19 |
| CT71180 | M18.0 X 2.50 | 37.0 | 112.0 | 14.00 | 3 | 1 | 100.17 |
| CT71680 | MF18.0 X 1.50 | 37.0 | 112.0 | 14.00 | 3 | 1 | 129.43 |
| CT71200 | M20.0 X 2.50 | 37.0 | 112.0 | 14.00 | 3 | 1 | 129.43 |
| CT71700 | MF20.0 X 1.50 | 37.0 | 112.0 | 14.00 | 3 | 1 | 151.36 |
| CT71220 | M22.0 X 2.50 | 38.0 | 118.0 | 16.00 | 3 | 1 | 151.36 |
| CT71720 | MF22.0 X 1.50 | 38.0 | 118.0 | 16.00 | 3 | 1 | 170.47 |
| CT71240 | M24.0 X 3.00 | 45.0 | 130.0 | 18.00 | 3 | 1 | 170.44 |
| CODE | SIZE | FLUTE | OA LG | SHK DIA | NO FLUTES | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT72100 | 0-80 NF | 3/8 | 1-5/8 | 0.141 | 2 | 1 | 40.89 |
| CT72001 | 1-64 NC | 7/16 | 1-11/16 | 0.141 | 2 | 1 | 40.89 |
| CT72101 | 1-72 NF | 7/16 | 1-11/16 | 0.141 | 2 | 1 | 40.89 |
| CT72002 | 2-56 NC | 1/2 | 1-3/4 | 0.141 | 2 | 1 | 24.08 |
| CT72102 | 2-64 NF | 1/2 | 1-3/4 | 0.141 | 2 | 1 | 24.08 |
| CT72003 | 3-48 NC | 9/16 | 1-13/16 | 0.141 | 2 | 1 | 24.08 |
| CT72103 | 3-56 NF | 9/16 | 1-13/16 | 0.141 | 2 | 1 | 24.08 |
| CT72004 | 4-40 NC | 5/8 | 1-7/8 | 0.141 | 2 | 1 | 21.70 |
| CT72104 | 4-48 NF | 5/8 | 1-7/8 | 0.141 | 2 | 1 | 21.70 |
| CT72005 | 5-40 NC | 11/16 | 1-15/16 | 0.141 | 2 | 1 | 21.70 |
| CT72105 | 5-44 NF | 11/16 | 1-15/16 | 0.141 | 2 | 1 | 21.70 |
| CT72006 | 6-32 NC | 11/16 | 2" | 0.141 | 2 | 1 | 14.31 |
| CT72106 | 6-40 NF | 11/16 | 2" | 0.141 | 2 | 1 | 14.31 |
| CT72008 | 8-32 NC | 3/4 | 2-1/8 | 0.168 | 2 | 1 | 14.31 |
| CT72108 | 8-36 NF | 3/4 | 2-1/8 | 0.168 | 2 | 1 | 14.31 |
| CT72010 | 10-24 NC | 11/16 | 2-3/8 | 0.194 | 2 | 1 | 14.31 |
| CT72110 | 10-32 NF | 11/16 | 2-3/8 | 0.194 | 2 | 1 | 14.31 |
| CT72012 | 12-24 NC | 11/16 | 2-3/8 | 0.220 | 2 | 1 | 18.95 |
| CT72120 | 12-28 NF | 11/16 | 2-3/8 | 0.220 | 2 | 1 | 18.95 |
| CT72404 | 1/4-20 NC | 13/16 | 2-1/2 | 0.255 | 2 | 1 | 15.37 |
| CT72504 | 1/4-28 NF | 13/16 | 2-1/2 | 0.255 | 2 | 1 | 15.37 |
| CT72405 | 5/16-18 NC | 7/8 | 2-23/32 | 0.318 | 3 | 1 | 16.60 |
| CT72505 | 5/16-24 NF | 7/8 | 2-23/32 | 0.318 | 3 | 1 | 16.60 |
| CT72406 | 3/8-16 NC | 1" | 2-15/16 | 0.381 | 3 | 1 | 22.41 |
| CT72506 | 3/8-24 NF | 1" | 2-15/16 | 0.381 | 3 | 1 | 22.41 |
| CT72407 | 7/16-14 NC | 1-1/16 | 3-5/32 | 0.323 | 3 | 1 | 30.10 |
| CT72507 | 7/16-20 NF | 1-1/16 | 3-5/32 | 0.323 | 3 | 1 | 30.10 |
| CT72408 | 1/2-13 NC | 1-3/16 | 3-3/8 | 0.367 | 3 | 1 | 32.98 |
| CT72508 | 1/2-20 NF | 1-3/16 | 3-3/8 | 0.367 | 3 | 1 | 32.98 |
| CT72409 | 9/16-12 NC | 1-3/16 | 3-19/32 | 0.429 | 3 | 1 | 57.55 |
| CT72509 | 9/16-18 NF | 1-3/16 | 3-19/32 | 0.429 | 3 | 1 | 57.55 |
| CT72410 | 5/8-11 NC | 1-3/8 | 3-13/16 | 0.480 | 3 | 1 | 57.55 |
| CT72510 | 5/8-18 NF | 1-3/8 | 3-13/16 | 0.480 | 3 | 1 | 57.55 |
| CT72412 | 3/4-10 NC | 1-7/16 | 4-1/4 | 0.590 | 3 | 1 | 83.38 |
| CT72512 | 3/4-16 NF | 1-7/16 | 4-1/4 | 0.590 | 3 | 1 | 83.38 |
| CT72414 | 7/8-9 NC | 1-5/8 | 4-11/16 | 0.697 | 3 | 1 | 110.41 |
| CT72514 | 7/8-14 NF | 1-5/8 | 4-11/16 | 0.697 | 3 | 1 | 110.41 |
| CT72416 | 1"-8 NC | 1-3/4 | 5-1/8 | 0.800 | 4 | 1 | 141.29 |
| CT72616 | 1"-14 NS | 1-3/4 | 5-1/8 | 0.800 | 4 | 1 | 141.29 |
| CT72516 | 1"-12 NF | 1-3/4 | 5-1/8 | 0.800 | 4 | 1 | 141.29 |
| CT72418 | 1-1/8 7 NC | 2-9/16 | 5-7/16 | 0.896 | 4 | 1 | 415.28 |
| CT72518 | 1-1/8 12 NF | 2-9/16 | 5-7/16 | 0.896 | 4 | 1 | 415.28 |
| CT72420 | 1-1/4 7 NC | 2-9/16 | 5-3/4 | 1.021 | 3 | 1 | 519.37 |
| CT72520 | 1-1/4 12 NF | 2-9/16 | 5-3/4 | 1.021 | 3 | 1 | 519.37 |
| CT72422 | 1-3/8 6 NC | 3" | 6-1/16 | 1.108 | 4 | 1 | 597.69 |
| CT72522 | 1-3/8 12 NF | 3" | 6-1/16 | 1.108 | 4 | 1 | 597.69 |
| CT72424 | 1-1/2 6 NC | 3" | 6-3/8 | 1.233 | 4 | 1 | 710.19 |
| CT72524 | 1-1/2 12 NF | 3" | 6-3/8 | 1.233 | 4 | 1 | 710.19 |
| CT72432 | 2" 4.5 NC | 3-9/16 | 7-5/8 | 1.644 | 6 | 1 | 1,069.48 |
| CODE | SIZE | FLUTE | OA LG | SHK DIA | NO FLUTES | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT72206 | 6-32 NC +.005 | 11/16 | 2" | 0.141 | 2 | 1 | 15.73 |
| CT72208 | 8-32 NC +.005 | 3/4 | 2-1/8 | 0.168 | 2 | 1 | 15.73 |
| CT72210 | 10-24 NC +.005 | 11/16 | 2-3/8 | 0.194 | 2 | 1 | 15.73 |
| CT72310 | 10-32 NF +.005 | 11/16 | 2-3/8 | 0.194 | 2 | 1 | 15.73 |
| CT72704 | 1/4-20 NC +.005 | 13/16 | 2-1/2 | 0.255 | 2 | 1 | 16.92 |
| CT72804 | 1/4-28 NF +.005 | 13/16 | 2-1/2 | 0.255 | 2 | 1 | 16.92 |
| CT72705 | 5/16-18 NC +.005 | 7/8 | 2-23/32 | 0.318 | 3 | 1 | 18.27 |
| CT72805 | 5/16-24 NF +.005 | 7/8 | 2-23/32 | 0.318 | 3 | 1 | 18.27 |
| CT72706 | 3/8-16 NC +.005 | 1" | 2-15/16 | 0.381 | 3 | 1 | 24.62 |
| CT72806 | 3/8-24 NF +.005 | 1" | 2-15/16 | 0.381 | 3 | 1 | 24.62 |
| CT72707 | 7/16-14 NC +.005 | 1-1/16 | 3-5/32 | 0.323 | 3 | 1 | 33.12 |
| CT72807 | 7/16-20 NF +.005 | 1-1/16 | 3-5/32 | 0.323 | 3 | 1 | 33.12 |
| CT72708 | 1/2-13 NC +.005 | 1-3/16 | 3-3/8 | 0.367 | 3 | 1 | 36.29 |
| CT72808 | 1/2-20 NF +.005 | 1-3/16 | 3-3/8 | 0.367 | 3 | 1 | 36.29 |
| CT72709 | 9/16-12 NC +.005 | 1-3/16 | 3-19/32 | 0.429 | 3 | 1 | 68.10 |
| CT72809 | 9/16-18 NF +.005 | 1-3/16 | 3-19/32 | 0.429 | 3 | 1 | 68.10 |
| CT72710 | 5/8-11 NC +.005 | 1-3/8 | 3-13/16 | 0.480 | 3 | 1 | 68.10 |
| CT72810 | 5/8-18 NF +.005 | 1-3/8 | 3-13/16 | 0.480 | 3 | 1 | 68.10 |
| CT72712 | 3/4-10 NC +.005 | 1-7/16 | 4-1/4 | 0.590 | 3 | 1 | 98.76 |
| CT72812 | 3/4-16 NF +.005 | 1-7/16 | 4-1/4 | 0.590 | 3 | 1 | 98.76 |
| CT72714 | 7/8-9 NC +.005 | 1-5/8 | 4-11/16 | 0.697 | 3 | 1 | 130.73 |
| CT72814 | 7/8-14 NF +.005 | 1-5/8 | 4-11/16 | 0.697 | 3 | 1 | 130.73 |
| CT72716 | 1"-8 NC +.005 | 1-3/4 | 5-1/8 | 0.800 | 4 | 1 | 167.30 |
| CT72816 | 1"-12 NF +.005 | 1-3/4 | 5-1/8 | 0.800 | 4 | 1 | 167.30 |
All content copyright © 2013 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com