CODE | NO. | PILOT X DIA | SCREW | SHK DIA | OA LG |
---|---|---|---|---|---|
CW90041 | LGN4-1 | .110 X .199 | #4 | 5/32 | 2-1/2 |
CW90042 | LGN4-2 | .125 X .199 | #4 | 5/32 | 2-1/2 |
CW90061 | LGN6-1 | .136 X .242 | #6 | 3/16 | 2-1/2 |
CW90062 | LGN6-2 | .150 X .242 | #6 | 3/16 | 2-1/2 |
CW90081 | LGN8-1 | .162 X .290 | #8 | 3/16 | 2-1/2 |
CW90082 | LGN8-2 | .178 X .290 | #8 | 3/16 | 2-1/2 |
CW90101 | LGN10-1 | .188 X .332 | #10 | 3/16 | 2-3/4 |
CW90102 | LGN10-2 | .204 X .332 | #10 | 3/16 | 2-3/4 |
CW90281 | LGS8-1 | 1/4 X 13/32 | 1/4 | 1/4 | 3-1/2 |
CW90282 | LGS8-2 | 17/64 X 13/32 | 1/4 | 1/4 | 3-1/2 |
CW90283 | LGS8-3 | 9/32 X 13/32 | 1/4 | 1/4 | 3-1/2 |
CW90301 | LGS10-1 | 5/16 X 1/2 | 5/16 | 5/16 | 3-3/4 |
CW90302 | LGS10-2 | 21/64 X 1/2 | 5/16 | 5/16 | 3-3/4 |
CW90303 | LGS10-3 | 11/32 X 1/2 | 5/16 | 5/16 | 3-3/4 |
CW90321 | LGS12-1 | 3/8 X 19/32 | 3/8 | 3/8 | 4" |
CW90322 | LGS12-2 | 25/64 X 19/32 | 3/8 | 3/8 | 4" |
CW90323 | LGS12-3 | 13/32 X 19/32 | 3/8 | 3/8 | 4" |
CW90341 | LGS14-1 | 7/16 X 11/16 | 7/16 | 7/16 | 4-1/2 |
CW90342 | LGS14-2 | 29/64 X 11/16 | 7/16 | 7/16 | 4-1/2 |
CW90343 | LGS14-3 | 15/32 X 11/16 | 7/16 | 7/16 | 4-1/2 |
CW90361 | LGS16-1 | 1/2 X 25/32 | 1/2 | 1/2 | 5" |
CW90362 | LGS16-2 | 33/64 X 25/32 | 1/2 | 1/2 | 5" |
CW90363 | LGS16-3 | 17/32 X 25/32 | 1/2 | 1/2 | 5" |
CW90481 | LGL8-1 | 1/4 X 13/32 | 1/4 | 3/8 | 5-1/2 |
CW90482 | LGL8-2 | 17/64 X 13/32 | 1/4 | 3/8 | 5-1/2 |
CW90483 | LGL8-3 | 9/32 X 13/32 | 1/4 | 3/8 | 5-1/2 |
CW90501 | LGL10-1 | 5/16 X 1/2 | 5/16 | 3/8 | 6" |
CW90502 | LGL10-2 | 21/64 X 1/2 | 5/16 | 3/8 | 6" |
CW90503 | LGL10-3 | 11/32 X 1/2 | 5/16 | 3/8 | 6" |
CW90521 | LGL12-1 | 3/8 X 19/32 | 3/8 | 1/2 | 6-1/2 |
CW90522 | LGL12-2 | 25/64 X 19/32 | 3/8 | 1/2 | 6-1/2 |
CW90523 | LGL12-3 | 13/32 X 19/32 | 3/8 | 1/2 | 6-1/2 |
CW90541 | LGL14-1 | 7/16 X 11/16 | 7/16 | 1/2 | 6-3/4 |
CW90542 | LGL14-2 | 29/64 X 11/16 | 7/16 | 1/2 | 6-3/4 |
CW90543 | LGL14-3 | 15/32 X 11/16 | 7/16 | 1/2 | 6-3/4 |
CW90561 | LGL16-1 | 1/2 X 25/32 | 1/2 | 1/2 | 7" |
CW90562 | LGL16-2 | 33/64 X 25/32 | 1/2 | 1/2 | 7" |
CW90563 | LGL16-3 | 17/32 X 25/32 | 1/2 | 1/2 | 7" |
CW90581 | LGT18-1 | 9/16 X 7/8 | 9/16 | #2MTS | 7-1/4 |
CW90582 | LGT18-2 | 37/64 X 7/8 | 9/16 | #2MTS | 7-1/4 |
CW90583 | LGT18-3 | 19/32 X 7/8 | 9/16 | #2MTS | 7-1/4 |
CW91201 | LGT20-1 | 5//8 X 1" | 5/8 | #2MTS | 7-1/2 |
CW91202 | LGT20-2 | 41/64 X 1" | 5/8 | #2MTS | 7-1/2 |
CW91203 | LGT20-3 | 21/32 X 1" | 5/8 | #2MTS | 7-1/2 |
CW91241 | LGT24-1 | 3/4 X 1-3/16 | 3/4 | #2MTS | 8-1/2 |
CW91242 | LGT24-2 | 49/64 X 1-3/16 | 3/4 | #2MTS | 8-1/2 |
CW91243 | LGT24-3 | 25/32 X 1-3/16 | 3/4 | #2MTS | 8-1/2 |
CW91281 | LGT28-1 | 7/8 X 1-3/8 | 7/8 | #3MTS | 9-1/2 |
CW91282 | LGT28-2 | 57/64 X 1-3/8 | 7/8 | #3MTS | 9-1/2 |
CW91283 | LGT28-3 | 29/32 X 1-3/8 | 7/8 | #3MTS | 9-1/2 |
CW91321 | LGT32-1 | 1" X 1-9/16 | 1" | #3MTS | 10-1/2 |
CW91322 | LGT32-2 | 1-1/64 X 1-9/16 | 1" | #3MTS | 10-1/2 |
CW91323 | LGT32-3 | 1-1/32 X 1-9/16 | 1" | #3MTS | 10-1/2 |
All content copyright © 2018 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com