CODE | FRAC | NO / LTR | DEC | FLUTE | OA LG | PKG QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
DR03280 | - | #80 | 0.0135 | 5/32 | 3/4 | 10 |
DR03279 | - | #79 | 0.0145 | 5/32 | 3/4 | 10 |
DR03001 | 1/64 | - | 0.0156 | 3/16 | 13/16 | 10 |
DR03278 | - | #78 | 0.0160 | 3/16 | 13/16 | 10 |
DR03277 | - | #77 | 0.0180 | 3/16 | 13/16 | 10 |
DR03276 | - | #76 | 0.0200 | 1/4 | 7/8 | 10 |
DR03275 | - | #75 | 0.0210 | 9/32 | 15/16 | 10 |
DR03274 | - | #74 | 0.0225 | 9/32 | 15/16 | 10 |
DR03273 | - | #73 | 0.0240 | 5/16 | 1" | 10 |
DR03272 | - | #72 | 0.0250 | 5/16 | 1" | 10 |
DR03271 | - | #71 | 0.0260 | 5/16 | 1" | 10 |
DR03270 | - | #70 | 0.0280 | 11/32 | 1-1/8 | 10 |
DR03269 | - | #69 | 0.0292 | 11/32 | 1-1/8 | 10 |
DR03268 | - | #68 | 0.0310 | 13/32 | 1-3/16 | 10 |
DR03002 | 1/32 | - | 0.0312 | 13/32 | 1-3/16 | 10 |
DR03267 | - | #67 | 0.0320 | 13/32 | 1-3/16 | 10 |
DR03266 | - | #66 | 0.0330 | 13/32 | 1-3/16 | 10 |
DR03265 | - | #65 | 0.0350 | 7/16 | 1-1/4 | 10 |
DR03264 | - | #64 | 0.0360 | 7/16 | 1-1/4 | 10 |
DR03263 | - | #63 | 0.0370 | 7/16 | 1-1/4 | 10 |
DR03262 | - | #62 | 0.0380 | 15/32 | 1-5/16 | 10 |
DR03261 | - | #61 | 0.0390 | 15/32 | 1-5/16 | 10 |
DR03260 | - | #60 | 0.0400 | 11/16 | 1-5/8 | 10 |
DR03259 | - | #59 | 0.0410 | 11/16 | 1-5/8 | 10 |
DR03258 | - | #58 | 0.0420 | 11/16 | 1-5/8 | 10 |
DR03257 | - | #57 | 0.0430 | 3/4 | 1-3/4 | 10 |
DR03256 | - | #56 | 0.0465 | 3/4 | 1-3/4 | 10 |
DR03003 | 3/64 | - | 0.0469 | 7/8 | 1-7/8 | 10 |
DR03255 | - | #55 | 0.0520 | 7/8 | 1-7/8 | 10 |
DR03254 | - | #54 | 0.0550 | 7/8 | 1-7/8 | 10 |
DR03253 | - | #53 | 0.0595 | 7/8 | 1-7/8 | 10 |
DR03004 | 1/16 | - | 0.0625 | 7/8 | 1-7/8 | 10 |
DR03252 | - | #52 | 0.0635 | 7/8 | 1-7/8 | 10 |
DR03251 | - | #51 | 0.0670 | 1" | 2" | 10 |
DR03250 | - | #50 | 0.0700 | 1" | 2" | 10 |
DR03249 | - | #49 | 0.0730 | 1" | 2" | 10 |
DR03248 | - | #48 | 0.0760 | 1" | 2" | 10 |
DR03005 | 5/64 | - | 0.0781 | 1" | 2" | 10 |
DR03247 | - | #47 | 0.0785 | 1" | 2" | 10 |
DR03246 | - | #46 | 0.0810 | 1-1/8 | 2-1/8 | 10 |
DR03245 | - | #45 | 0.0820 | 1-1/8 | 2-1/8 | 10 |
DR03244 | - | #44 | 0.0860 | 1-1/8 | 2-1/8 | 10 |
DR03243 | - | #43 | 0.0890 | 1-1/4 | 2-1/4 | 10 |
DR03242 | - | #42 | 0.0935 | 1-1/4 | 2-1/4 | 10 |
DR03006 | 3/32 | - | 0.0938 | 1-1/4 | 2-1/4 | 10 |
DR03241 | - | #41 | 0.0960 | 1-3/8 | 2-3/8 | 10 |
DR03240 | - | #40 | 0.0980 | 1-3/8 | 2-3/8 | 10 |
DR03239 | - | #39 | 0.0995 | 1-3/8 | 2-3/8 | 10 |
DR03238 | - | #38 | 0.1015 | 1-7/16 | 2-1/2 | 10 |
DR03237 | - | #37 | 0.1040 | 1-7/16 | 2-1/2 | 10 |
DR03236 | - | #36 | 0.1065 | 1-7/16 | 2-1/2 | 10 |
DR03007 | 7/64 | - | 0.1094 | 1-1/2 | 2-5/8 | 10 |
DR03235 | - | #35 | 0.1100 | 1-1/2 | 2-5/8 | 10 |
DR03234 | - | #34 | 0.1110 | 1-1/2 | 2-5/8 | 10 |
DR03233 | - | #33 | 0.1130 | 1-1/2 | 2-5/8 | 10 |
DR03232 | - | #32 | 0.1160 | 1-5/8 | 2-3/4 | 10 |
DR03231 | - | #31 | 0.1200 | 1-5/8 | 2-3/4 | 10 |
DR03008 | 1/8 | - | 0.1250 | 1-5/8 | 2-3/4 | 10 |
DR03230 | - | #30 | 0.1285 | 1-5/8 | 2-3/4 | 10 |
DR03229 | - | #29 | 0.1360 | 1-3/4 | 2-7/8 | 10 |
DR03228 | - | #28 | 0.1405 | 1-3/4 | 2-7/8 | 10 |
DR03009 | 9/64 | - | 0.1406 | 1-3/4 | 2-7/8 | 10 |
DR03227 | - | #27 | 0.1440 | 1-7/8 | 3" | 10 |
DR03226 | - | #26 | 0.1470 | 1-7/8 | 3" | 10 |
DR03225 | - | #25 | 0.1495 | 1-7/8 | 3" | 10 |
DR03224 | - | #24 | 0.1520 | 2" | 3-1/8 | 10 |
DR03223 | - | #23 | 0.1540 | 2" | 3-1/8 | 10 |
DR03010 | 5/32 | - | 0.1562 | 2" | 3-1/8 | 10 |
DR03222 | - | #22 | 0.1570 | 2" | 3-1/8 | 10 |
DR03221 | - | #21 | 0.1590 | 2-1/8 | 3-1/4 | 10 |
DR03220 | - | #20 | 0.1610 | 2-1/8 | 3-1/4 | 10 |
DR03219 | - | #19 | 0.1660 | 2-1/8 | 3-1/4 | 10 |
DR03218 | - | #18 | 0.1695 | 2-1/8 | 3-1/4 | 10 |
DR03011 | 11/64 | - | 0.1719 | 2-1/8 | 3-1/4 | 10 |
DR03217 | - | #17 | 0.1730 | 2-3/16 | 3-3/8 | 10 |
DR03216 | - | #16 | 0.1770 | 2-3/16 | 3-3/8 | 10 |
DR03215 | - | #15 | 0.1800 | 2-3/16 | 3-3/8 | 10 |
DR03214 | - | #14 | 0.1820 | 2-3/16 | 3-3/8 | 10 |
DR03213 | - | #13 | 0.1850 | 2-5/16 | 3-1/2 | 10 |
DR03012 | 3/16 | - | 0.1875 | 2-5/16 | 3-1/2 | 10 |
DR03212 | - | #12 | 0.1890 | 2-5/16 | 3-1/2 | 10 |
DR03211 | - | #11 | 0.1910 | 2-5/16 | 3-1/2 | 10 |
DR03210 | - | #10 | 0.1935 | 2-7/16 | 3-5/8 | 10 |
DR03209 | - | #9 | 0.1960 | 2-7/16 | 3-5/8 | 10 |
DR03208 | - | #8 | 0.1990 | 2-7/16 | 3-5/8 | 10 |
DR03207 | - | #7 | 0.2010 | 2-7/16 | 3-5/8 | 10 |
DR03013 | 13/64 | - | 0.2031 | 2-7/16 | 3-5/8 | 10 |
DR03206 | - | #6 | 0.2040 | 2-1/2 | 3-3/4 | 10 |
DR03205 | - | #5 | 0.2055 | 2-1/2 | 3-3/4 | 10 |
DR03204 | - | #4 | 0.2090 | 2-1/2 | 3-3/4 | 10 |
DR03203 | - | #3 | 0.2130 | 2-1/2 | 3-3/4 | 10 |
DR03014 | 7/32 | - | 0.2188 | 2-1/2 | 3-3/4 | 10 |
DR03202 | - | #2 | 0.2210 | 2-5/8 | 3-7/8 | 10 |
DR03201 | - | #1 | 0.2280 | 2-5/8 | 3-7/8 | 10 |
DR03101 | - | A | 0.2340 | 2-5/8 | 3-7/8 | 10 |
DR03015 | 15/64 | - | 0.2344 | 2-5/8 | 3-7/8 | 10 |
DR03102 | - | B | 0.2380 | 2-3/4 | 4" | 10 |
DR03103 | - | C | 0.2420 | 2-3/4 | 4" | 10 |
DR03104 | - | D | 0.2460 | 2-3/4 | 4" | 10 |
DR03016 | 1/4 | - | 0.2500 | 2-3/4 | 4" | 10 |
DR03106 | - | F | 0.2570 | 2-7/8 | 4-1/8 | 10 |
DR03107 | - | G | 0.2610 | 2-7/8 | 4-1/8 | 10 |
DR03017 | 17/64 | - | 0.2656 | 2-7/8 | 4-1/8 | 10 |
DR03108 | - | H | 0.2660 | 2-7/8 | 4-1/8 | 10 |
DR03109 | - | I | 0.2720 | 2-7/8 | 4-1/8 | 10 |
DR03110 | - | J | 0.2770 | 2-7/8 | 4-1/8 | 10 |
DR03111 | - | K | 0.2810 | 2-15/16 | 4-1/4 | 10 |
DR03018 | 9/32 | - | 0.2812 | 2-15/16 | 4-1/4 | 10 |
DR03112 | - | L | 0.2900 | 2-15/16 | 4-1/4 | 10 |
DR03113 | - | M | 0.2950 | 3-1/16 | 4-3/8 | 10 |
DR03019 | 19/64 | - | 0.2969 | 3-1/16 | 4-3/8 | 10 |
DR03114 | - | N | 0.3020 | 3-1/16 | 4-3/8 | 10 |
DR03020 | 5/16 | - | 0.3125 | 3-3/16 | 4-1/2 | 10 |
DR03115 | - | O | 0.3160 | 3-3/16 | 4-1/2 | 10 |
DR03116 | - | P | 0.3230 | 3-5/16 | 4-5/8 | 10 |
DR03021 | 21/64 | - | 0.3281 | 3-5/16 | 4-5/8 | 5 |
DR03117 | - | Q | 0.3320 | 3-7/16 | 4-3/4 | 5 |
DR03118 | - | R | 0.3390 | 3-7/16 | 4-3/4 | 5 |
DR03022 | 11/32 | - | 0.3438 | 3-7/16 | 4-3/4 | 5 |
DR03119 | - | S | 0.3480 | 3-1/2 | 4-7/8 | 5 |
DR03120 | - | T | 0.3580 | 3-1/2 | 4-7/8 | 5 |
DR03023 | 23/64 | - | 0.3594 | 3-1/2 | 4-7/8 | 5 |
DR03121 | - | U | 0.3680 | 3-5/8 | 5" | 5 |
DR03024 | 3/8 | - | 0.3750 | 3-5/8 | 5" | 5 |
DR03122 | - | V | 0.3770 | 3-5/8 | 5" | 5 |
DR03123 | - | W | 0.3860 | 3-3/4 | 5-1/8 | 5 |
DR03025 | 25/64 | - | 0.3906 | 3-3/4 | 5-1/8 | 5 |
DR03124 | - | X | 0.3970 | 3-3/4 | 5-1/8 | 5 |
DR03125 | - | Y | 0.4040 | 3-7/8 | 5-1/4 | 5 |
DR03026 | 13/32 | - | 0.4062 | 3-7/8 | 5-1/4 | 5 |
DR03126 | - | Z | 0.4130 | 3-7/8 | 5-1/4 | 5 |
DR03027 | 27/64 | - | 0.4219 | 3-15/16 | 5-3/8 | 5 |
DR03028 | 7/16 | - | 0.4375 | 4-1/16 | 5-1/2 | 5 |
DR03029 | 29/64 | - | 0.4531 | 4-3/16 | 5-5/8 | 5 |
DR03030 | 15/32 | - | 0.4688 | 4-5/16 | 5-3/4 | 5 |
DR03031 | 31/64 | - | 0.4844 | 4-3/8 | 5-7/8 | 5 |
DR03032 | 1/2 | - | 0.5000 | 4-1/2 | 6" | 5 |
All content copyright © 2018 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com