

| CODE | DIA | DEC | FLUTE | OA LG | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR07017 | 17/64 | 0.2656 | 2-3/4 | 4" | 1 | 14.03 |
| DR07018 | 9/32 | 0.2812 | 1-1/4 | 2-29/32 | 1 | 15.97 |
| DR07019 | 19/64 | 0.2969 | 3-1/16 | 4-3/8 | 1 | 16.53 |
| DR07020 | 5/16 | 0.3125 | 1-7/16 | 3-1/8 | 1 | 16.92 |
| DR07021 | 21/64 | 0.3281 | 3-5/16 | 4-5/8 | 1 | 17.88 |
| DR07022 | 11/32 | 0.3438 | 1-9/16 | 3-3/16 | 1 | 18.94 |
| DR07023 | 23/64 | 0.3594 | 3-1/2 | 4-7/8 | 1 | 20.19 |
| DR07024 | 3/8 | 0.3750 | 1-11/16 | 3-1/2 | 1 | 20.32 |
| DR07025 | 25/64 | 0.3906 | 3-3/4 | 5-1/8 | 1 | 24.16 |
| DR07026 | 13/32 | 0.4062 | 1-11/16 | 3-1/2 | 1 | 26.66 |
| DR07027 | 27/64 | 0.4219 | 3-15/16 | 5-3/8 | 1 | 26.86 |
| DR07028 | 7/16 | 0.4375 | 1-27/32 | 3-3/4 | 1 | 27.30 |
| DR07029 | 29/64 | 0.4531 | 4-3/16 | 5-5/8 | 1 | 36.89 |
| DR07030 | 15/32 | 0.4688 | 2" | 4" | 1 | 37.27 |
| DR07031 | 31/64 | 0.4844 | 4-3/8 | 5-7/8 | 1 | 38.31 |
| DR07032 | 1/2 | 0.5000 | 2" | 4" | 1 | 38.13 |
| CODE | DIA | DEC | FLUTE | OA LG | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR07425 | 25/64 | 0.3906 | 3-3/4 | 5-1/8 | 1 | 20.30 |
| DR07426 | 13/32 | 0.4062 | 3-7/8 | 5-1/4 | 1 | 20.30 |
| DR07427 | 27/64 | 0.4219 | 3-15/16 | 5-3/8 | 1 | 21.34 |
| DR07428 | 7/16 | 0.4375 | 4-1/16 | 5-1/2 | 1 | 21.34 |
| DR07429 | 29/64 | 0.4531 | 4-3/16 | 5-5/8 | 1 | 25.74 |
| DR07430 | 15/32 | 0.4688 | 4-5/16 | 5-3/4 | 1 | 25.74 |
| DR07431 | 31/64 | 0.4844 | 4-3/8 | 5-7/8 | 1 | 25.74 |
| DR07432 | 1/2 | 0.5000 | 4-1/2 | 6" | 1 | 25.79 |
| DR07433 | 33/64 | 0.5156 | 4-13/16 | 6-5/8 | 1 | 31.45 |
| DR07434 | 17/32 | 0.5313 | 4-13/16 | 6-5/8 | 1 | 31.45 |
| DR07435 | 35/64 | 0.5469 | 4-13/16 | 6-5/8 | 1 | 33.50 |
| DR07436 | 9/16 | 0.5625 | 4-13/16 | 6-5/8 | 1 | 33.50 |
| DR07437 | 37/64 | 0.5781 | 4-13/16 | 6-5/8 | 1 | 35.93 |
| DR07438 | 19/32 | 0.5938 | 5-3/16 | 7-1/8 | 1 | 35.93 |
| DR07439 | 39/64 | 0.6094 | 5-3/16 | 7-1/8 | 1 | 37.67 |
| DR07440 | 5/8 | 0.6250 | 5-3/16 | 7-1/8 | 1 | 37.67 |
| DR07441 | 41/64 | 0.6406 | 5-3/16 | 7-1/8 | 1 | 40.20 |
| DR07442 | 21/32 | 0.6563 | 5-3/16 | 7-1/8 | 1 | 40.20 |
| DR07443 | 43/64 | 0.6719 | 5-5/8 | 7-5/8 | 1 | 41.75 |
| DR07444 | 11/16 | 0.6875 | 5-5/8 | 7-5/8 | 1 | 41.75 |
| DR07446 | 23/32 | 0.7188 | 5-5/8 | 7-5/8 | 1 | 41.75 |
| DR07448 | 3/4 | 0.7500 | 5-5/8 | 7-5/8 | 1 | 41.75 |
All content copyright © 2013 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com