CODE | FRAC | MM | DEC | FLUTE | OA LG | PKG QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
DR20280 | #80 | - | 0.0135 | 5/16 | 1-1/2 | 1 |
DR20279 | #79 | - | 0.0145 | 5/16 | 1-1/2 | 1 |
DR20278 | #78 | - | 0.0160 | 5/16 | 1-1/2 | 1 |
DR20277 | #77 | - | 0.0180 | 5/16 | 1-1/2 | 1 |
DR20276 | #76 | - | 0.0200 | 5/16 | 1-1/2 | 1 |
DR20275 | #75 | - | 0.0210 | 5/16 | 1-1/2 | 1 |
DR20274 | #74 | - | 0.0225 | 5/16 | 1-1/2 | 1 |
DR20273 | #73 | - | 0.0240 | 5/16 | 1-1/2 | 1 |
DR20272 | #72 | - | 0.0250 | 5/16 | 1-1/2 | 1 |
DR20271 | #71 | - | 0.0260 | 3/4 | 2" | 1 |
DR20270 | #70 | - | 0.0280 | 3/4 | 2" | 1 |
DR20269 | #69 | - | 0.0292 | 3/4 | 2" | 1 |
DR20268 | #68 | - | 0.0310 | 3/4 | 2" | 1 |
DR20267 | #67 | - | 0.0320 | 3/4 | 2" | 1 |
DR20266 | #66 | - | 0.0330 | 3/4 | 2" | 1 |
DR20265 | #65 | - | 0.0350 | 3/4 | 2" | 1 |
DR20264 | #64 | - | 0.0360 | 3/4 | 2" | 1 |
DR20263 | #63 | - | 0.0370 | 3/4 | 2" | 1 |
DR20262 | #62 | - | 0.0380 | 3/4 | 2" | 1 |
DR20261 | #61 | - | 0.0390 | 1-1/8 | 2-1/4 | 1 |
DR46100 | - | 1.00 | 0.0394 | 33.0 | 56.0 | 1 |
DR20260 | #60 | - | 0.0400 | 1-1/8 | 2-1/4 | 1 |
DR20259 | #59 | - | 0.0410 | 1-1/8 | 2-1/4 | 1 |
DR20258 | #58 | - | 0.0420 | 1-1/8 | 2-1/4 | 1 |
DR20257 | #57 | - | 0.0430 | 1-1/8 | 2-1/4 | 1 |
DR20256 | #56 | - | 0.0465 | 1-1/8 | 2-1/4 | 1 |
DR46120 | - | 1.20 | 0.0472 | 41.0 | 65.0 | 1 |
DR46130 | - | 1.30 | 0.0512 | 41.0 | 65.0 | 1 |
DR20255 | #55 | - | 0.0520 | 1-3/4 | 3" | 1 |
DR20254 | #54 | - | 0.0550 | 1-3/4 | 3" | 1 |
DR46140 | - | 1.40 | 0.0551 | 45.0 | 70.0 | 1 |
DR46150 | - | 1.50 | 0.0591 | 45.0 | 70.0 | 1 |
DR20253 | #53 | - | 0.0595 | 1-3/4 | 3" | 1 |
DR20004 | 1/16 | - | 0.0625 | 1-3/4 | 3" | 1 |
DR46160 | - | 1.60 | 0.0630 | 50.0 | 76.0 | 1 |
DR20252 | #52 | - | 0.0635 | 2" | 3-3/4 | 1 |
DR46170 | - | 1.70 | 0.0669 | 50.0 | 76.0 | 1 |
DR20251 | #51 | - | 0.0670 | 2" | 3-3/4 | 1 |
DR46175 | - | 1.75 | 0.0689 | 53.0 | 80.0 | 1 |
DR20250 | #50 | - | 0.0700 | 2" | 3-3/4 | 1 |
DR46180 | - | 1.80 | 0.0709 | 53.0 | 80.0 | 1 |
DR20249 | #49 | - | 0.0730 | 2" | 3-3/4 | 1 |
DR46190 | - | 1.90 | 0.0748 | 53.0 | 80.0 | 1 |
DR20248 | #48 | - | 0.0760 | 2" | 3-3/4 | 1 |
DR20005 | 5/64 | - | 0.0781 | 2" | 3-3/4 | 1 |
DR20247 | #47 | - | 0.0785 | 2-1/4 | 4-1/4 | 1 |
DR46200 | - | 2.00 | 0.0787 | 56.0 | 85.0 | 1 |
DR46205 | - | 2.05 | 0.0807 | 56.0 | 85.0 | 1 |
DR20246 | #46 | - | 0.0810 | 2-1/4 | 4-1/4 | 1 |
DR20245 | #45 | - | 0.0820 | 2-1/4 | 4-1/4 | 1 |
DR46210 | - | 2.10 | 0.0827 | 56.0 | 85.0 | 1 |
DR46215 | - | 2.15 | 0.0846 | 59.0 | 90.0 | 1 |
DR20244 | #44 | - | 0.0860 | 2-1/4 | 4-1/4 | 1 |
DR46220 | - | 2.20 | 0.0866 | 59.0 | 90.0 | 1 |
DR46225 | - | 2.25 | 0.0886 | 59.0 | 90.0 | 1 |
DR20243 | #43 | - | 0.0890 | 2-1/4 | 4-1/4 | 1 |
DR46230 | - | 2.30 | 0.0906 | 59.0 | 90.0 | 1 |
DR46235 | - | 2.35 | 0.0925 | 59.0 | 90.0 | 1 |
DR20242 | #42 | - | 0.0935 | 2-1/4 | 4-1/4 | 1 |
DR20006 | 3/32 | - | 0.0938 | 2-1/4 | 4-1/4 | 1 |
DR46240 | - | 2.40 | 0.0945 | 62.0 | 95.0 | 1 |
DR20241 | #41 | - | 0.0960 | 2-1/2 | 4-5/8 | 1 |
DR46245 | - | 2.45 | 0.0965 | 62.0 | 95.0 | 1 |
DR20240 | #40 | - | 0.0980 | 2-1/2 | 4-5/8 | 1 |
DR46250 | - | 2.50 | 0.0984 | 62.0 | 95.0 | 1 |
DR20239 | #39 | - | 0.0995 | 2-1/2 | 4-5/8 | 1 |
DR46255 | - | 2.55 | 0.1004 | 62.0 | 95.0 | 1 |
DR20238 | #38 | - | 0.1015 | 2-1/2 | 4-5/8 | 1 |
DR46260 | - | 2.60 | 0.1024 | 62.0 | 95.0 | 1 |
DR20237 | #37 | - | 0.1040 | 2-1/2 | 4-5/8 | 1 |
DR46265 | - | 2.65 | 0.1043 | 62.0 | 95.0 | 1 |
DR46270 | - | 2.70 | 0.1063 | 66.0 | 100.0 | 1 |
DR20236 | #36 | - | 0.1065 | 2-1/2 | 4-5/8 | 1 |
DR46275 | - | 2.75 | 0.1083 | 66.0 | 100.0 | 1 |
DR20007 | 7/64 | - | 0.1094 | 2-1/2 | 4-5/8 | 1 |
DR20235 | #35 | - | 0.1100 | 2-3/4 | 5-1/8 | 1 |
DR46280 | - | 2.80 | 0.1102 | 66.0 | 100.0 | 1 |
DR20234 | #34 | - | 0.1110 | 2-3/4 | 5-1/8 | 1 |
DR46285 | - | 2.85 | 0.1122 | 66.0 | 100.0 | 1 |
DR20233 | #33 | - | 0.1130 | 2-3/4 | 5-1/8 | 1 |
DR46290 | - | 2.90 | 0.1142 | 66.0 | 100.0 | 1 |
DR20232 | #32 | - | 0.1160 | 2-3/4 | 5-1/8 | 1 |
DR46295 | - | 2.95 | 0.1161 | 66.0 | 100.0 | 1 |
DR46300 | - | 3.00 | 0.1181 | 66.0 | 100.0 | 1 |
DR20231 | #31 | - | 0.1200 | 2-3/4 | 5-1/8 | 1 |
DR46310 | - | 3.10 | 0.1220 | 69.0 | 106.0 | 1 |
DR20008 | 1/8 | - | 0.1250 | 2-3/4 | 5-1/8 | 1 |
DR46320 | - | 3.20 | 0.1260 | 69.0 | 106.0 | 1 |
DR46325 | - | 3.25 | 0.1280 | 69.0 | 106.0 | 1 |
DR20230 | #30 | - | 0.1285 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR46330 | - | 3.30 | 0.1299 | 69.0 | 106.0 | 1 |
DR46340 | - | 3.40 | 0.1339 | 73.0 | 112.0 | 1 |
DR20229 | #29 | - | 0.1360 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR46350 | - | 3.50 | 0.1378 | 73.0 | 112.0 | 1 |
DR20228 | #28 | - | 0.1405 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR20009 | 9/64 | - | 0.1406 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR46360 | - | 3.60 | 0.1417 | 73.0 | 112.0 | 1 |
DR20227 | #27 | - | 0.1440 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR46370 | - | 3.70 | 0.1457 | 73.0 | 112.0 | 1 |
DR20226 | #26 | - | 0.1470 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR46375 | - | 3.75 | 0.1476 | 73.0 | 112.0 | 1 |
DR20225 | #25 | - | 0.1495 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR46380 | - | 3.80 | 0.1496 | 78.0 | 119.0 | 1 |
DR20224 | #24 | - | 0.1520 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR46390 | - | 3.90 | 0.1535 | 78.0 | 119.0 | 1 |
DR20223 | #23 | - | 0.1540 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR20010 | 5/32 | - | 0.1562 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR20222 | #22 | - | 0.1570 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR46400 | - | 4.00 | 0.1575 | 78.0 | 119.0 | 1 |
DR20221 | #21 | - | 0.1590 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR20220 | #20 | - | 0.1610 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR46410 | - | 4.10 | 0.1614 | 78.0 | 119.0 | 1 |
DR46420 | - | 4.20 | 0.1654 | 78.0 | 119.0 | 1 |
DR20219 | #19 | - | 0.1660 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR46425 | - | 4.25 | 0.1673 | 78.0 | 119.0 | 1 |
DR46430 | - | 4.30 | 0.1693 | 82.0 | 126.0 | 1 |
DR20218 | #18 | - | 0.1695 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR20011 | 11/64 | - | 0.1719 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR20217 | #17 | - | 0.1730 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR46440 | - | 4.40 | 0.1732 | 82.0 | 126.0 | 1 |
DR20216 | #16 | - | 0.1770 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR46450 | - | 4.50 | 0.1772 | 82.0 | 126.0 | 1 |
DR20215 | #15 | - | 0.1800 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR46460 | - | 4.60 | 0.1811 | 82.0 | 126.0 | 1 |
DR20214 | #14 | - | 0.1820 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR46470 | - | 4.70 | 0.1850 | 82.0 | 126.0 | 1 |
DR20213 | #13 | - | 0.1850 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR46475 | - | 4.75 | 0.1870 | 82.0 | 126.0 | 1 |
DR20012 | 3/16 | - | 0.1875 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR46480 | - | 4.80 | 0.1890 | 87.0 | 132.0 | 1 |
DR20212 | #12 | - | 0.1890 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR20211 | #11 | - | 0.1910 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR46490 | - | 4.90 | 0.1929 | 87.0 | 132.0 | 1 |
DR20210 | #10 | - | 0.1935 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR20209 | #9 | - | 0.1960 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR46500 | - | 5.00 | 0.1968 | 87.0 | 132.0 | 1 |
DR20208 | #8 | - | 0.1990 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR46510 | - | 5.10 | 0.2008 | 87.0 | 132.0 | 1 |
DR20207 | #7 | - | 0.2010 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR20013 | 13/64 | - | 0.2031 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR20206 | #6 | - | 0.2040 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR46520 | - | 5.20 | 0.2047 | 87.0 | 132.0 | 1 |
DR20205 | #5 | - | 0.2055 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR46525 | - | 5.25 | 0.2067 | 87.0 | 132.0 | 1 |
DR46530 | - | 5.30 | 0.2087 | 87.0 | 132.0 | 1 |
DR20204 | #4 | - | 0.2090 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR46540 | - | 5.40 | 0.2126 | 91.0 | 139.0 | 1 |
DR20203 | #3 | - | 0.2130 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR46550 | - | 5.50 | 0.2165 | 91.0 | 139.0 | 1 |
DR20014 | 7/32 | - | 0.2188 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR46560 | - | 5.60 | 0.2205 | 91.0 | 139.0 | 1 |
DR20202 | #2 | - | 0.2210 | 3-3/4 | 6-1/8 | 1 |
DR46570 | - | 5.70 | 0.2244 | 91.0 | 139.0 | 1 |
DR46575 | - | 5.75 | 0.2264 | 91.0 | 139.0 | 1 |
DR20201 | #1 | - | 0.2280 | 3-3/4 | 6-1/8 | 1 |
DR46580 | - | 5.80 | 0.2283 | 91.0 | 139.0 | 1 |
DR46590 | - | 5.90 | 0.2323 | 91.0 | 139.0 | 1 |
DR20301 | A | - | 0.2340 | 3-3/4 | 6-1/8 | 1 |
DR20015 | 15/64 | - | 0.2344 | 3-3/4 | 6-1/8 | 1 |
DR46600 | - | 6.00 | 0.2362 | 91.0 | 139.0 | 1 |
DR20302 | B | - | 0.2380 | 3-3/4 | 6-1/8 | 1 |
DR46610 | - | 6.10 | 0.2402 | 97.0 | 148.0 | 1 |
DR20303 | C | - | 0.2420 | 3-3/4 | 6-1/8 | 1 |
DR46620 | - | 6.20 | 0.2441 | 97.0 | 148.0 | 1 |
DR20304 | D | - | 0.2460 | 3-3/4 | 6-1/8 | 1 |
DR46630 | - | 6.30 | 0.2480 | 97.0 | 148.0 | 1 |
DR20016 | 1/4 | - | 0.2500 | 3-3/4 | 6-1/8 | 1 |
DR46640 | - | 6.40 | 0.2520 | 97.0 | 148.0 | 1 |
DR46650 | - | 6.50 | 0.2559 | 97.0 | 148.0 | 1 |
DR20306 | F | - | 0.2570 | 3-7/8 | 6-1/4 | 1 |
DR46660 | - | 6.60 | 0.2598 | 97.0 | 148.0 | 1 |
DR20307 | G | - | 0.2610 | 3-7/8 | 6-1/4 | 1 |
DR46670 | - | 6.70 | 0.2638 | 97.0 | 148.0 | 1 |
DR20017 | 17/64 | - | 0.2656 | 3-7/8 | 6-1/4 | 1 |
DR46675 | - | 6.75 | 0.2657 | 102.0 | 156.0 | 1 |
DR20308 | H | - | 0.2660 | 3-7/8 | 6-1/4 | 1 |
DR46680 | - | 6.80 | 0.2677 | 102.0 | 156.0 | 1 |
DR46690 | - | 6.90 | 0.2717 | 102.0 | 156.0 | 1 |
DR20309 | I | - | 0.2720 | 3-7/8 | 6-1/4 | 1 |
DR46700 | - | 7.00 | 0.2756 | 102.0 | 156.0 | 1 |
DR20310 | J | - | 0.2770 | 3-7/8 | 6-1/4 | 1 |
DR46710 | - | 7.10 | 0.2795 | 102.0 | 156.0 | 1 |
DR20311 | K | - | 0.2810 | 3-7/8 | 6-1/4 | 1 |
DR20018 | 9/32 | - | 0.2812 | 3-7/8 | 6-1/4 | 1 |
DR46720 | - | 7.20 | 0.2835 | 102.0 | 156.0 | 1 |
DR46725 | - | 7.25 | 0.2854 | 102.0 | 156.0 | 1 |
DR46730 | - | 7.30 | 0.2874 | 102.0 | 156.0 | 1 |
DR20312 | L | - | 0.2900 | 4" | 6-3/8 | 1 |
DR46740 | - | 7.40 | 0.2913 | 102.0 | 156.0 | 1 |
DR20313 | M | - | 0.2950 | 4" | 6-3/8 | 1 |
DR46750 | - | 7.50 | 0.2953 | 102.0 | 156.0 | 1 |
DR20019 | 19/64 | - | 0.2969 | 4" | 6-3/8 | 1 |
DR46760 | - | 7.60 | 0.2992 | 109.0 | 165.0 | 1 |
DR20314 | N | - | 0.3020 | 4" | 6-3/8 | 1 |
DR46770 | - | 7.70 | 0.3031 | 109.0 | 165.0 | 1 |
DR46775 | - | 7.75 | 0.3051 | 109.0 | 165.0 | 1 |
DR46780 | - | 7.80 | 0.3071 | 109.0 | 165.0 | 1 |
DR46790 | - | 7.90 | 0.3110 | 109.0 | 165.0 | 1 |
DR20020 | 5/16 | - | 0.3125 | 4" | 6-3/8 | 1 |
DR46800 | - | 8.00 | 0.3150 | 109.0 | 165.0 | 1 |
DR20315 | O | - | 0.3160 | 4-1/8 | 6-1/2 | 1 |
DR46810 | - | 8.10 | 0.3189 | 109.0 | 165.0 | 1 |
DR46820 | - | 8.20 | 0.3228 | 109.0 | 165.0 | 1 |
DR20316 | P | - | 0.3230 | 4-1/8 | 6-1/2 | 1 |
DR46830 | - | 8.30 | 0.3268 | 109.0 | 165.0 | 1 |
DR20021 | 21/64 | - | 0.3281 | 4-1/8 | 6-1/2 | 1 |
DR46840 | - | 8.40 | 0.3307 | 109.0 | 165.0 | 1 |
DR20317 | Q | - | 0.3320 | 4-1/8 | 6-1/2 | 1 |
DR46850 | - | 8.50 | 0.3346 | 109.0 | 165.0 | 1 |
DR46860 | - | 8.60 | 0.3386 | 115.0 | 175.0 | 1 |
DR20318 | R | - | 0.3390 | 4-1/8 | 6-1/2 | 1 |
DR46870 | - | 8.70 | 0.3425 | 115.0 | 175.0 | 1 |
DR20022 | 11/32 | - | 0.3438 | 4-1/8 | 6-1/2 | 1 |
DR46875 | - | 8.75 | 0.3445 | 115.0 | 175.0 | 1 |
DR46880 | - | 8.80 | 0.3465 | 115.0 | 175.0 | 1 |
DR20319 | S | - | 0.3480 | 4-1/4 | 6-3/4 | 1 |
DR46890 | - | 8.90 | 0.3504 | 115.0 | 175.0 | 1 |
DR46900 | - | 9.00 | 0.3543 | 115.0 | 175.0 | 1 |
DR20320 | T | - | 0.3580 | 4-1/4 | 6-3/4 | 1 |
DR46910 | - | 9.10 | 0.3583 | 115.0 | 175.0 | 1 |
DR20023 | 23/64 | - | 0.3594 | 4-1/4 | 6-3/4 | 1 |
DR46920 | - | 9.20 | 0.3622 | 115.0 | 175.0 | 1 |
DR46925 | - | 9.25 | 0.3642 | 115.0 | 175.0 | 1 |
DR46930 | - | 9.30 | 0.3661 | 115.0 | 175.0 | 1 |
DR20321 | U | - | 0.3680 | 4-1/4 | 6-3/4 | 1 |
DR46940 | - | 9.40 | 0.3701 | 115.0 | 175.0 | 1 |
DR46950 | - | 9.50 | 0.3740 | 115.0 | 175.0 | 1 |
DR20024 | 3/8 | - | 0.3750 | 4-1/4 | 6-3/4 | 1 |
DR20322 | V | - | 0.3770 | 4-3/8 | 7" | 1 |
DR46960 | - | 9.60 | 0.3780 | 121.0 | 184.0 | 1 |
DR46970 | - | 9.70 | 0.3819 | 121.0 | 184.0 | 1 |
DR46975 | - | 9.75 | 0.3839 | 121.0 | 184.0 | 1 |
DR46980 | - | 9.80 | 0.3858 | 121.0 | 184.0 | 1 |
DR20323 | W | - | 0.3860 | 4-3/8 | 7" | 1 |
DR46990 | - | 9.90 | 0.3898 | 121.0 | 184.0 | 1 |
DR20025 | 25/64 | - | 0.3906 | 4-3/8 | 7" | 1 |
DR47000 | - | 10.00 | 0.3937 | 121.0 | 184.0 | 1 |
DR20324 | X | - | 0.3970 | 4-3/8 | 7" | 1 |
DR47010 | - | 10.10 | 0.3976 | 121.0 | 184.0 | 1 |
DR47020 | - | 10.20 | 0.4016 | 121.0 | 184.0 | 1 |
DR47025 | - | 10.25 | 0.4035 | 121.0 | 184.0 | 1 |
DR20325 | Y | - | 0.4040 | 4-3/8 | 7" | 1 |
DR47030 | - | 10.30 | 0.4055 | 121.0 | 184.0 | 1 |
DR20026 | 13/32 | - | 0.4062 | 4-3/8 | 7" | 1 |
DR47040 | - | 10.40 | 0.4094 | 121.0 | 184.0 | 1 |
DR20326 | Z | - | 0.4130 | 4-5/8 | 7-1/4 | 1 |
DR47050 | - | 10.50 | 0.4134 | 121.0 | 184.0 | 1 |
DR47060 | - | 10.60 | 0.4173 | 121.0 | 184.0 | 1 |
DR47070 | - | 10.70 | 0.4213 | 128.0 | 195.0 | 1 |
DR20027 | 27/64 | - | 0.4219 | 4-5/8 | 7-1/4 | 1 |
DR47075 | - | 10.75 | 0.4232 | 128.0 | 195.0 | 1 |
DR47080 | - | 10.80 | 0.4252 | 128.0 | 195.0 | 1 |
DR47090 | - | 10.90 | 0.4291 | 128.0 | 195.0 | 1 |
DR47100 | - | 11.00 | 0.4331 | 128.0 | 195.0 | 1 |
DR47110 | - | 11.10 | 0.4370 | 128.0 | 195.0 | 1 |
DR20028 | 7/16 | - | 0.4375 | 4-5/8 | 7-1/4 | 1 |
DR47120 | - | 11.20 | 0.4409 | 128.0 | 195.0 | 1 |
DR47130 | - | 11.30 | 0.4449 | 128.0 | 195.0 | 1 |
DR47140 | - | 11.40 | 0.4488 | 128.0 | 195.0 | 1 |
DR47150 | - | 11.50 | 0.4528 | 128.0 | 195.0 | 1 |
DR20029 | 29/64 | - | 0.4531 | 4-3/4 | 7-1/2 | 1 |
DR47160 | - | 11.60 | 0.4567 | 128.0 | 195.0 | 1 |
DR47170 | - | 11.70 | 0.4606 | 128.0 | 195.0 | 1 |
DR47180 | - | 11.80 | 0.4646 | 128.0 | 195.0 | 1 |
DR47190 | - | 11.90 | 0.4685 | 134.0 | 205.0 | 1 |
DR20030 | 15/32 | - | 0.4688 | 4-3/4 | 7-1/2 | 1 |
DR47200 | - | 12.00 | 0.4724 | 134.0 | 205.0 | 1 |
DR47210 | - | 12.10 | 0.4764 | 134.0 | 205.0 | 1 |
DR47220 | - | 12.20 | 0.4803 | 134.0 | 205.0 | 1 |
DR47230 | - | 12.30 | 0.4843 | 134.0 | 205.0 | 1 |
DR20031 | 31/64 | - | 0.4844 | 4-3/4 | 7-1/2 | 1 |
DR47240 | - | 12.40 | 0.4882 | 134.0 | 205.0 | 1 |
DR47250 | - | 12.50 | 0.4921 | 134.0 | 205.0 | 1 |
DR47260 | - | 12.60 | 0.4961 | 134.0 | 205.0 | 1 |
DR20032 | 1/2 | - | 0.5000 | 4-3/4 | 7-3/4 | 1 |
DR47280 | - | 12.80 | 0.5039 | 134.0 | 205.0 | 1 |
DR47290 | - | 12.90 | 0.5079 | 134.0 | 205.0 | 1 |
DR47300 | - | 13.00 | 0.5118 | 134.0 | 205.0 | 1 |
DR20033 | 33/64 | - | 0.5156 | 4-3/4 | 8" | 1 |
DR47310 | - | 13.10 | 0.5157 | 134.0 | 205.0 | 1 |
DR47320 | - | 13.20 | 0.5197 | 134.0 | 205.0 | 1 |
DR47330 | - | 13.30 | 0.5236 | 140.0 | 214.0 | 1 |
DR47340 | - | 13.40 | 0.5276 | 140.0 | 214.0 | 1 |
DR20034 | 17/32 | - | 0.5312 | 4-3/4 | 8" | 1 |
DR47350 | - | 13.50 | 0.5315 | 140.0 | 214.0 | 1 |
DR47360 | - | 13.60 | 0.5354 | 140.0 | 214.0 | 1 |
DR47370 | - | 13.70 | 0.5394 | 140.0 | 214.0 | 1 |
DR47375 | - | 13.75 | 0.5413 | 140.0 | 214.0 | 1 |
DR47380 | - | 13.80 | 0.5433 | 140.0 | 214.0 | 1 |
DR20035 | 35/64 | - | 0.5469 | 4-7/8 | 8-1/4 | 1 |
DR47390 | - | 13.90 | 0.5472 | 140.0 | 214.0 | 1 |
DR47400 | - | 14.00 | 0.5512 | 140.0 | 214.0 | 1 |
DR47425 | - | 14.25 | 0.5610 | 144.0 | 220.0 | 1 |
DR20036 | 9/16 | - | 0.5625 | 4-7/8 | 8-1/4 | 1 |
DR47450 | - | 14.50 | 0.5709 | 144.0 | 220.0 | 1 |
DR20037 | 37/64 | - | 0.5781 | 4-7/8 | 8-3/4 | 1 |
DR47475 | - | 14.75 | 0.5807 | 144.0 | 220.0 | 1 |
DR47500 | - | 15.00 | 0.5906 | 144.0 | 220.0 | 1 |
DR20038 | 19/32 | - | 0.5938 | 4-7/8 | 8-3/4 | 1 |
DR47525 | - | 15.25 | 0.6004 | 149.0 | 227.0 | 1 |
DR20039 | 39/64 | - | 0.6094 | 4-7/8 | 8-3/4 | 1 |
DR47550 | - | 15.50 | 0.6102 | 149.0 | 227.0 | 1 |
DR47575 | - | 15.75 | 0.6201 | 149.0 | 227.0 | 1 |
DR20040 | 5/8 | - | 0.6250 | 4-7/8 | 8-3/4 | 1 |
DR47600 | - | 16.00 | 0.6299 | 149.0 | 227.0 | 1 |
DR47625 | - | 16.25 | 0.6398 | 154.0 | 235.0 | 1 |
DR20041 | 41/64 | - | 0.6406 | 5-1/8 | 9" | 1 |
DR47650 | - | 16.50 | 0.6496 | 154.0 | 235.0 | 1 |
DR20042 | 21/32 | - | 0.6562 | 5-1/8 | 9" | 1 |
DR47675 | - | 16.75 | 0.6594 | 154.0 | 235.0 | 1 |
DR47700 | - | 17.00 | 0.6693 | 158.0 | 241.0 | 1 |
DR20043 | 43/64 | - | 0.6719 | 5-3/8 | 9-1/4 | 1 |
DR47725 | - | 17.25 | 0.6791 | 158.0 | 241.0 | 1 |
DR20044 | 11/16 | - | 0.6875 | 5-3/8 | 9-1/4 | 1 |
DR47750 | - | 17.50 | 0.6890 | 158.0 | 241.0 | 1 |
DR47775 | - | 17.75 | 0.6988 | 158.0 | 241.0 | 1 |
DR20045 | 45/64 | - | 0.7031 | 5-5/8 | 9-1/2 | 1 |
DR47800 | - | 18.00 | 0.7087 | 158.0 | 241.0 | 1 |
DR47825 | - | 18.25 | 0.7185 | 162.0 | 247.0 | 1 |
DR20046 | 23/32 | - | 0.7188 | 5-5/8 | 9-1/2 | 1 |
DR47850 | - | 18.50 | 0.7283 | 162.0 | 247.0 | 1 |
DR20047 | 47/64 | - | 0.7344 | 5-7/8 | 9-3/4 | 1 |
DR47875 | - | 18.75 | 0.7382 | 162.0 | 247.0 | 1 |
DR47900 | - | 19.00 | 0.7480 | 162.0 | 247.0 | 1 |
DR20048 | 3/4 | - | 0.7500 | 5-7/8 | 9-3/4 | 1 |
DR47925 | - | 19.25 | 0.7579 | 166.0 | 254.0 | 1 |
DR20049 | 49/64 | - | 0.7656 | 6" | 9-7/8 | 1 |
DR47950 | - | 19.50 | 0.7677 | 166.0 | 254.0 | 1 |
DR47975 | - | 19.75 | 0.7776 | 166.0 | 254.0 | 1 |
DR20050 | 25/32 | - | 0.7812 | 6" | 9-7/8 | 1 |
DR48000 | - | 20.00 | 0.7874 | 166.0 | 254.0 | 1 |
DR20051 | 51/64 | - | 0.7969 | 6-1/8 | 10" | 1 |
DR48025 | - | 20.25 | 0.7972 | 171.0 | 261.0 | 1 |
DR48050 | - | 20.50 | 0.8071 | 171.0 | 261.0 | 1 |
DR20052 | 13/16 | - | 0.8125 | 6-1/8 | 10" | 1 |
DR48075 | - | 20.75 | 0.8169 | 171.0 | 261.0 | 1 |
DR48100 | - | 21.00 | 0.8268 | 171.0 | 261.0 | 1 |
DR20053 | 53/64 | - | 0.8281 | 6-1/8 | 10" | 1 |
DR48125 | - | 21.25 | 0.8366 | 176.0 | 268.0 | 1 |
DR20054 | 27/32 | - | 0.8438 | 6-1/8 | 10" | 1 |
DR48150 | - | 21.50 | 0.8465 | 176.0 | 268.0 | 1 |
DR48175 | - | 21.75 | 0.8563 | 176.0 | 268.0 | 1 |
DR20055 | 55/64 | - | 0.8594 | 6-1/8 | 10" | 1 |
DR48200 | - | 22.00 | 0.8661 | 176.0 | 268.0 | 1 |
DR20056 | 7/8 | - | 0.8750 | 6-1/8 | 10" | 1 |
DR48225 | - | 22.25 | 0.8760 | 176.0 | 268.0 | 1 |
DR48250 | - | 22.50 | 0.8858 | 180.0 | 275.0 | 1 |
DR20057 | 57/64 | - | 0.8906 | 6-1/8 | 10" | 1 |
DR48275 | - | 22.75 | 0.8957 | 180.0 | 275.0 | 1 |
DR48300 | - | 23.00 | 0.9055 | 180.0 | 275.0 | 1 |
DR20058 | 29/32 | - | 0.9062 | 6-1/8 | 10" | 1 |
DR48325 | - | 23.25 | 0.9154 | 180.0 | 275.0 | 1 |
DR20059 | 59/64 | - | 0.9219 | 6-1/8 | 10-3/4 | 1 |
DR48350 | - | 23.50 | 0.9252 | 180.0 | 275.0 | 1 |
DR48375 | - | 23.75 | 0.9350 | 185.0 | 282.0 | 1 |
DR20060 | 15/16 | - | 0.9375 | 6-1/8 | 10-3/4 | 1 |
DR48400 | - | 24.00 | 0.9449 | 185.0 | 282.0 | 1 |
DR20061 | 61/64 | - | 0.9531 | 6-3/8 | 11" | 1 |
DR48425 | - | 24.25 | 0.9547 | 185.0 | 282.0 | 1 |
DR48450 | - | 24.50 | 0.9646 | 185.0 | 282.0 | 1 |
DR20062 | 31/32 | - | 0.9688 | 6-3/8 | 11" | 1 |
DR48475 | - | 24.75 | 0.9744 | 185.0 | 282.0 | 1 |
DR48500 | - | 25.00 | 0.9843 | 185.0 | 282.0 | 1 |
DR20063 | 63/64 | - | 0.9844 | 6-3/8 | 11" | 1 |
