CODE | FRAC | NO / LTR | DEC | FLUTE | OA LG | PKG QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
DR29260 | - | #60 | 0.0400 | 1-1/8 | 2-1/4 | 1 |
DR29259 | - | #59 | 0.0410 | 1-1/8 | 2-1/4 | 1 |
DR29258 | - | #58 | 0.0420 | 1-1/8 | 2-1/4 | 1 |
DR29257 | - | #57 | 0.0430 | 1-1/8 | 2-1/4 | 1 |
DR29256 | - | #56 | 0.0465 | 1-1/8 | 2-1/4 | 1 |
DR29255 | - | #55 | 0.0520 | 1-3/4 | 3" | 1 |
DR29254 | - | #54 | 0.0550 | 1-3/4 | 3" | 1 |
DR29253 | - | #53 | 0.0595 | 1-3/4 | 3" | 1 |
DR29004 | 1/16 | - | 0.0625 | 1-3/4 | 3" | 1 |
DR29250 | - | #50 | 0.0700 | 2.0 | 3-3/4 | 1 |
DR29252 | - | #52 | 0.0635 | 2" | 3-3/4 | 1 |
DR29251 | - | #51 | 0.0670 | 2" | 3-3/4 | 1 |
DR29249 | - | #49 | 0.0730 | 2" | 3-3/4 | 1 |
DR29248 | - | #48 | 0.0760 | 2" | 3-3/4 | 1 |
DR29005 | 5/64 | - | 0.0781 | 2" | 3-3/4 | 1 |
DR29247 | - | #47 | 0.0785 | 2-1/4 | 4-1/4 | 1 |
DR29246 | - | #46 | 0.0810 | 2-1/4 | 4-1/4 | 1 |
DR29245 | - | #45 | 0.0820 | 2-1/4 | 4-1/4 | 1 |
DR29244 | - | #44 | 0.0860 | 2-1/4 | 4-1/4 | 1 |
DR29243 | - | #43 | 0.0890 | 2-1/4 | 4-1/4 | 1 |
DR29242 | - | #42 | 0.0935 | 2-1/4 | 4-1/4 | 1 |
DR29006 | 3/32 | - | 0.0938 | 2-1/4 | 4-1/4 | 1 |
DR29241 | - | #41 | 0.0960 | 2-1/2 | 4-5/8 | 1 |
DR29240 | - | #40 | 0.0980 | 2-1/2 | 4-5/8 | 1 |
DR29239 | - | #39 | 0.0995 | 2-1/2 | 4-5/8 | 1 |
DR29238 | - | #38 | 0.1015 | 2-1/2 | 4-5/8 | 1 |
DR29237 | - | #37 | 0.1040 | 2-1/2 | 4-5/8 | 1 |
DR29236 | - | #36 | 0.1065 | 2-1/2 | 4-5/8 | 1 |
DR29007 | 7/64 | - | 0.1094 | 2-1/2 | 4-5/8 | 1 |
DR29235 | - | #35 | 0.1100 | 2-3/4 | 5-1/8 | 1 |
DR29234 | - | #34 | 0.1110 | 2-3/4 | 5-1/8 | 1 |
DR29233 | - | #33 | 0.1130 | 2-3/4 | 5-1/8 | 1 |
DR29232 | - | #32 | 0.1160 | 2-3/4 | 5-1/8 | 1 |
DR29231 | - | #31 | 0.1200 | 2-3/4 | 5-1/8 | 1 |
DR29008 | 1/8 | - | 0.1250 | 2-3/4 | 5-1/8 | 1 |
DR29230 | - | #30 | 0.1285 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR29229 | - | #29 | 0.1360 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR29228 | - | #28 | 0.1405 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR29009 | 9/64 | - | 0.1406 | 3.0 | 5-3/8 | 1 |
DR29227 | - | #27 | 0.1440 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR29226 | - | #26 | 0.1470 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR29225 | - | #25 | 0.1495 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR29224 | - | #24 | 0.1520 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR29223 | - | #23 | 0.1540 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR29010 | 5/32 | - | 0.1562 | 3" | 5-3/8 | 1 |
DR29222 | - | #22 | 0.1570 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR29221 | - | #21 | 0.1590 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR29220 | - | #20 | 0.1610 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR29219 | - | #19 | 0.1660 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR29218 | - | #18 | 0.1695 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR29011 | 11/64 | - | 0.1719 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR29217 | - | #17 | 0.1730 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR29216 | - | #16 | 0.1770 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR29215 | - | #15 | 0.1800 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR29214 | - | #14 | 0.1820 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR29213 | - | #13 | 0.1850 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR29012 | 3/16 | - | 0.1875 | 3-3/8 | 5-3/4 | 1 |
DR29212 | - | #12 | 0.1890 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR29211 | - | #11 | 0.1910 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR29210 | - | #10 | 0.1935 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR29209 | - | #9 | 0.1960 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR29208 | - | #8 | 0.1990 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR29207 | - | #7 | 0.2010 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR29013 | 13/64 | - | 0.2031 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR29206 | - | #6 | 0.2040 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR29205 | - | #5 | 0.2055 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR29204 | - | #4 | 0.2090 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR29203 | - | #3 | 0.2130 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR29014 | 7/32 | - | 0.2188 | 3-5/8 | 6" | 1 |
DR29202 | - | #2 | 0.2210 | 3-3/4 | 6-1/8 | 1 |
DR29201 | - | #1 | 0.2280 | 3-3/4 | 6-1/8 | 1 |
DR29101 | - | A | 0.2340 | 3-3/4 | 6-1/8 | 1 |
DR29015 | 15/64 | - | 0.2344 | 3-3/4 | 6-1/8 | 1 |
DR29102 | - | B | 0.2380 | 3-3/4 | 6-1/8 | 1 |
DR29103 | - | C | 0.2420 | 3-3/4 | 6-1/8 | 1 |
DR29104 | - | D | 0.2460 | 3-3/4 | 6-1/8 | 1 |
DR29016 | 1/4 | - | 0.2500 | 3-3/4 | 6-1/8 | 1 |
DR29106 | - | F | 0.2570 | 3-7/8 | 6-1/4 | 1 |
DR29107 | - | G | 0.2610 | 3-7/8 | 6-1/4 | 1 |
DR29017 | 17/64 | - | 0.2656 | 3-7/8 | 6-1/4 | 1 |
DR29108 | - | H | 0.2660 | 3-7/8 | 6-1/4 | 1 |
DR29109 | - | I | 0.2720 | 3-7/8 | 6-1/4 | 1 |
DR29110 | - | J | 0.2770 | 3-7/8 | 6-1/4 | 1 |
DR29111 | - | K | 0.2810 | 3-7/8 | 6-1/4 | 1 |
DR29018 | 9/32 | - | 0.2812 | 3-7/8 | 6-1/4 | 1 |
DR29112 | - | L | 0.2900 | 4" | 6-3/8 | 1 |
DR29113 | - | M | 0.2950 | 4" | 6-3/8 | 1 |
DR29019 | 19/64 | - | 0.2969 | 4" | 6-3/8 | 1 |
DR29114 | - | N | 0.3020 | 4" | 6-3/8 | 1 |
DR29020 | 5/16 | - | 0.3125 | 4" | 6-3/8 | 1 |
DR29115 | - | O | 0.3160 | 4-1/8 | 6-1/2 | 1 |
DR29116 | - | P | 0.3230 | 4-1/8 | 6-1/2 | 1 |
DR29021 | 21/64 | - | 0.3281 | 4-1/8 | 6-1/2 | 1 |
DR29117 | - | Q | 0.3320 | 4-1/8 | 6-1/2 | 1 |
DR29118 | - | R | 0.3390 | 4-1/8 | 6-1/2 | 1 |
DR29022 | 11/32 | - | 0.3438 | 4-1/8 | 6-1/2 | 1 |
DR29119 | - | S | 0.3480 | 4-1/4 | 6-3/4 | 1 |
DR29120 | - | T | 0.3580 | 4-1/4 | 6-3/4 | 1 |
DR29023 | 23/64 | - | 0.3594 | 4-1/4 | 6-3/4 | 1 |
DR29121 | - | U | 0.3680 | 4-1/4 | 6-3/4 | 1 |
DR29024 | 3/8 | - | 0.3750 | 4-1/4 | 6-3/4 | 1 |
DR29122 | - | V | 0.3770 | 4-3/8 | 7" | 1 |
DR29123 | - | W | 0.3860 | 4-3/8 | 7" | 1 |
DR29025 | 25/64 | - | 0.3906 | 4-3/8 | 7" | 1 |
DR29124 | - | X | 0.3970 | 4-3/8 | 7" | 1 |
DR29125 | - | Y | 0.4040 | 4-3/8 | 7" | 1 |
DR29026 | 13/32 | - | 0.4062 | 4-3/8 | 7" | 1 |
DR29126 | - | Z | 0.4130 | 4-5/8 | 7-1/4 | 1 |
DR29027 | 27/64 | - | 0.4219 | 4-5/8 | 7-1/4 | 1 |
DR29028 | 7/16 | - | 0.4375 | 4-5/8 | 7-1/4 | 1 |
DR29029 | 29/64 | - | 0.4531 | 4-3/4 | 7-1/2 | 1 |
DR29030 | 15/32 | - | 0.4688 | 4-3/4 | 7-1/2 | 1 |
DR29031 | 31/64 | - | 0.4844 | 4-3/4 | 7-1/2 | 1 |
DR29032 | 1/2 | - | 0.5000 | 4-3/4 | 7-3/4 | 1 |
DR29033 | 33/64 | - | 0.5156 | 4-3/4 | 8" | 1 |
DR29034 | 17/32 | - | 0.5312 | 4-3/4 | 8" | 1 |
DR29035 | 35/64 | - | 0.5469 | 4-7/8 | 8-1/4 | 1 |
DR29036 | 9/16 | - | 0.5625 | 4-7/8 | 8-1/4 | 1 |
DR29037 | 37/64 | - | 0.5781 | 4-7/8 | 8-3/4 | 1 |
DR29038 | 19/32 | - | 0.5938 | 4-7/8 | 8-3/4 | 1 |
DR29039 | 39/64 | - | 0.6094 | 4-7/8 | 8-3/4 | 1 |
DR29040 | 5/8 | - | 0.6250 | 4-7/8 | 8-3/4 | 1 |
DR29041 | 41/64 | - | 0.6406 | 5-1/8 | 9" | 1 |
DR29042 | 21/32 | - | 0.6562 | 5-1/8 | 9" | 1 |
DR29043 | 43/64 | - | 0.6719 | 5-3/8 | 9-1/4 | 1 |
DR29044 | 11/16 | - | 0.6875 | 5-3/8 | 9-1/4 | 1 |
DR29045 | 45/64 | - | 0.7031 | 5-5/8 | 9-1/2 | 1 |
DR29046 | 23/32 | - | 0.7188 | 5-5/8 | 9-1/2 | 1 |
DR29047 | 47/64 | - | 0.7344 | 5-7/8 | 9-3/4 | 1 |
DR29048 | 3/4 | - | 0.7500 | 5-7/8 | 9-3/4 | 1 |
DR29049 | 49/64 | - | 0.7656 | 6" | 9-7/8 | 1 |
DR29050 | 25/32 | - | 0.7813 | 6" | 9-7/8 | 1 |
DR29051 | 51/64 | - | 0.7969 | 6-1/8 | 10" | 1 |
DR29052 | 13/16 | - | 0.8125 | 6-1/8 | 10" | 1 |
DR29053 | 53/64 | - | 0.8281 | 6-1/8 | 10" | 1 |
DR29054 | 27/32 | - | 0.8438 | 6-1/8 | 10" | 1 |
DR29055 | 55/64 | - | 0.8594 | 6-1/8 | 10" | 1 |
DR29056 | 7/8 | - | 0.8750 | 6-1/8 | 10" | 1 |
DR29057 | 57/64 | - | 0.8906 | 6-1/8 | 10" | 1 |
DR29058 | 29/32 | - | 0.9063 | 6-1/8 | 10" | 1 |
DR29059 | 59/64 | - | 0.9219 | 6-1/8 | 10-3/4 | 1 |
DR29060 | 15/16 | - | 0.9375 | 6-1/8 | 10-3/4 | 1 |
DR29061 | 61/64 | - | 0.9531 | 6-3/8 | 11" | 1 |
DR29062 | 31/32 | - | 0.9688 | 6-3/8 | 11" | 1 |
DR29063 | 63/64 | - | 0.9844 | 6-3/8 | 11" | 1 |
DR29100 | 1" | - | 1.0000 | 6-3/8 | 11" | 1 |
All content copyright © 2018 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com