CODE | WIDTH X TPI | THK | MTL | COIL |
---|---|---|---|---|
HA88204 | 1" X 3/4 | 0.035 | MASTER-CUT | 250' |
HA88403 | 1-1/4 X 2/3 | 0.043 | MASTER-CUT | 250' |
HA88404 | 1-1/4 X 3/4 | 0.043 | MASTER-CUT | 250' |
HA88602 | 1-1/2 X 1.5/2 | 0.051 | MASTER-CUT | 250' |
HA88603 | 1-1/2 X 2/3 | 0.051 | MASTER-CUT | 250' |
HA88604 | 1-1/2 X 3/4 | 0.051 | MASTER-CUT | 250' |
HA88863 | 2" X 1.1/1.6 | 0.063 | MASTER-CUT | 250' |
HA88864 | 2" X 1.5/2 | 0.063 | MASTER-CUT | 250' |
HA88962 | 2" X 2/3 | 0.063 | MASTER-CUT | 250' |
HA88963 | 2" X 3/4 | 0.063 | MASTER-CUT | 250' |
HA88971 | 2-1/2 X .75/1.25 | 0.063 | MASTER-CUT | 250' |
HA88972 | 2-1/2 X 1.1/1.6 | 0.063 | MASTER-CUT | 250' |
HA88973 | 2-1/2 X 1.5/2 | 0.063 | MASTER-CUT | 250' |
HA88981 | 3" X .75/1.25 | 0.063 | MASTER-CUT | 250' |
All content copyright © 2018 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com