CODE | DIA | MTS | DEC | FLUTE | OA LG | PKG QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
RE18016 | 1/4 | #1 | 0.2500 | 1-1/2 | 6" | 1 |
RE18020 | 5/16 | #1 | 0.3125 | 1-1/2 | 6" | 1 |
RE18024 | 3/8 | #1 | 0.3750 | 1-3/4 | 7" | 1 |
RE18028 | 7/16 | #1 | 0.4375 | 1-3/4 | 7" | 1 |
RE18032 | 1/2 | #1 | 0.5000 | 2" | 8" | 1 |
RE18036 | 9/16 | #2 | 0.5625 | 2" | 8" | 1 |
RE18040 | 5/8 | #2 | 0.6250 | 2-1/4 | 9" | 1 |
RE18044 | 11/16 | #2 | 0.6875 | 2-1/4 | 9" | 1 |
RE18048 | 3/4 | #2 | 0.7500 | 2-1/2 | 9-1/2 | 1 |
RE18052 | 13/16 | #2 | 0.8125 | 2-1/2 | 9-1/2 | 1 |
RE18056 | 7/8 | #2 | 0.8750 | 2-5/8 | 10" | 1 |
RE18060 | 15/16 | #3 | 0.9375 | 2-5/8 | 10" | 1 |
RE18100 | 1" | #3 | 1.0000 | 2-3/4 | 10-1/2 | 1 |
RE18104 | 1-1/16 | #3 | 1.0625 | 2-3/4 | 10-1/2 | 1 |
RE18108 | 1-1/8 | #3 | 1.1250 | 2-7/8 | 11" | 1 |
RE18112 | 1-3/16 | #3 | 1.1875 | 2-7/8 | 11" | 1 |
RE18116 | 1-1/4 | #4 | 1.2500 | 3" | 11-1/2 | 1 |
RE18124 | 1-3/8 | #4 | 1.3750 | 3-1/4 | 12" | 1 |
RE18132 | 1-1/2 | #4 | 1.5000 | 3-1/2 | 12-1/2 | 1 |
All content copyright © 2018 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com