CODE | FRAC | MM | MTS | DEC | FLUTE | OA LG | PKG QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE45530 | 3.00 | #1 | 0.1181 | 31.0 | 104.0 | 1 | |
RE45008 | 1/8 | #1 | 0.1250 | 33.0 | 106.0 | 1 | |
RE45535 | 3.50 | #1 | 0.1378 | 35.0 | 108.0 | 1 | |
RE45009 | 9/64 | #1 | 0.1406 | 35.0 | 108.0 | 1 | |
RE45010 | 5/32 | #1 | 0.1562 | 38.0 | 112.0 | 1 | |
RE45540 | 4.00 | #1 | 0.1575 | 38.0 | 112.0 | 1 | |
RE45011 | 11/64 | #1 | 0.1719 | 41.0 | 115.0 | 1 | |
RE45545 | 4.50 | #1 | 0.1772 | 41.0 | 115.0 | 1 | |
RE45012 | 3/16 | #1 | 0.1875 | 44.0 | 118.0 | 1 | |
RE45550 | 5.00 | #1 | 0.1968 | 44.0 | 118.0 | 1 | |
RE45013 | 13/64 | #1 | 0.2031 | 44.0 | 118.0 | 1 | |
RE45555 | 5.50 | #1 | 0.2165 | 48.0 | 125.0 | 1 | |
RE45014 | 7/32 | #1 | 0.2188 | 48.0 | 125.0 | 1 | |
RE45015 | 15/64 | #1 | 0.2344 | 48.0 | 125.0 | 1 | |
RE45560 | 6.00 | #1 | 0.2362 | 48.0 | 125.0 | 1 | |
RE45016 | 1/4 | #1 | 0.2500 | 50.0 | 130.0 | 1 | |
RE45565 | 6.50 | #1 | 0.2559 | 50.0 | 130.0 | 1 | |
RE45017 | 17/64 | #1 | 0.2656 | 54.0 | 134.0 | 1 | |
RE45570 | 7.00 | #1 | 0.2756 | 54.0 | 134.0 | 1 | |
RE45018 | 9/32 | #1 | 0.2812 | 54.0 | 134.0 | 1 | |
RE45575 | 7.50 | #1 | 0.2953 | 54.0 | 134.0 | 1 | |
RE45019 | 19/64 | #1 | 0.2969 | 58.0 | 138.0 | 1 | |
RE45020 | 5/16 | #1 | 0.3125 | 58.0 | 138.0 | 1 | |
RE45580 | 8.00 | #1 | 0.3150 | 58.0 | 138.0 | 1 | |
RE45021 | 21/64 | #1 | 0.3281 | 58.0 | 138.0 | 1 | |
RE45585 | 8.50 | #1 | 0.3346 | 58.0 | 138.0 | 1 | |
RE45022 | 11/32 | #1 | 0.3438 | 62.0 | 141.0 | 1 | |
RE45590 | 9.00 | #1 | 0.3543 | 62.0 | 141.0 | 1 | |
RE45023 | 23/64 | #1 | 0.3594 | 62.0 | 141.0 | 1 | |
RE45595 | 9.50 | #1 | 0.3740 | 62.0 | 141.0 | 1 | |
RE45024 | 3/8 | #1 | 0.3750 | 67.0 | 146.0 | 1 | |
RE45025 | 25/64 | #1 | 0.3906 | 67.0 | 146.0 | 1 | |
RE45600 | 10.00 | #1 | 0.3937 | 67.0 | 146.0 | 1 | |
RE45026 | 13/32 | #1 | 0.4062 | 67.0 | 146.0 | 1 | |
RE45605 | 10.50 | #1 | 0.4134 | 67.0 | 146.0 | 1 | |
RE45027 | 27/64 | #1 | 0.4219 | 71.0 | 151.0 | 1 | |
RE45610 | 11.00 | #1 | 0.4331 | 71.0 | 151.0 | 1 | |
RE45028 | 7/16 | #1 | 0.4375 | 71.0 | 151.0 | 1 | |
RE45615 | 11.50 | #1 | 0.4528 | 71.0 | 151.0 | 1 | |
RE45029 | 29/64 | #1 | 0.4531 | 71.0 | 151.0 | 1 | |
RE45030 | 15/32 | #1 | 0.4688 | 76.0 | 156.0 | 1 | |
RE45620 | 12.00 | #1 | 0.4724 | 76.0 | 156.0 | 1 | |
RE45031 | 31/64 | #1 | 0.4844 | 76.0 | 156.0 | 1 | |
RE45625 | 12.50 | #1 | 0.4921 | 76.0 | 156.0 | 1 | |
RE45032 | 1/2 | #1 | 0.5000 | 76.0 | 156.0 | 1 | |
RE45630 | 13.00 | #1 | 0.5118 | 76.0 | 156.0 | 1 | |
RE45034 | 17/32 | #1 | 0.5312 | 81.0 | 160.0 | 1 | |
RE45640 | 14.00 | #1 | 0.5512 | 81.0 | 160.0 | 1 | |
RE45036 | 9/16 | #2 | 0.5625 | 81.0 | 181.0 | 1 | |
RE45650 | 15.00 | #2 | 0.5906 | 81.0 | 181.0 | 1 | |
RE45038 | 19/32 | #2 | 0.5938 | 87.0 | 187.0 | 1 | |
RE45040 | 5/8 | #2 | 0.6250 | 87.0 | 187.0 | 1 | |
RE45660 | 16.00 | #2 | 0.6299 | 87.0 | 187.0 | 1 | |
RE45042 | 21/32 | #2 | 0.6562 | 87.0 | 187.0 | 1 | |
RE45670 | 17.00 | #2 | 0.6693 | 87.0 | 187.0 | 1 | |
RE45044 | 11/16 | #2 | 0.6875 | 94.0 | 194.0 | 1 | |
RE45680 | 18.00 | #2 | 0.7087 | 94.0 | 194.0 | 1 | |
RE45046 | 23/32 | #2 | 0.7188 | 94.0 | 194.0 | 1 | |
RE45690 | 19.00 | #2 | 0.7480 | 94.0 | 194.0 | 1 | |
RE45048 | 3/4 | #2 | 0.7500 | 100.0 | 200.0 | 1 | |
RE45050 | 25/32 | #2 | 0.7812 | 100.0 | 200.0 | 1 | |
RE45700 | 20.00 | #2 | 0.7874 | 100.0 | 200.0 | 1 | |
RE45052 | 13/16 | #2 | 0.8125 | 100.0 | 200.0 | 1 | |
RE45710 | 21.00 | #2 | 0.8268 | 100.0 | 200.0 | 1 | |
RE45054 | 27/32 | #2 | 0.8438 | 106.0 | 206.0 | 1 | |
RE45720 | 22.00 | #2 | 0.8661 | 106.0 | 206.0 | 1 | |
RE45056 | 7/8 | #2 | 0.8750 | 106.0 | 206.0 | 1 | |
RE45730 | 23.00 | #2 | 0.9055 | 106.0 | 206.0 | 1 | |
RE45058 | 29/32 | #2 | 0.9062 | 106.0 | 206.0 | 1 | |
RE45060 | 15/16 | #3 | 0.9375 | 114.0 | 241.0 | 1 | |
RE45740 | 24.00 | #3 | 0.9449 | 114.0 | 241.0 | 1 | |
RE45062 | 31/32 | #3 | 0.9688 | 114.0 | 241.0 | 1 | |
RE45750 | 25.00 | #3 | 0.9842 | 114.0 | 241.0 | 1 | |
RE45100 | 1" | #3 | 1.0000 | 114.0 | 241.0 | 1 | |
RE45760 | 26.00 | #3 | 1.0236 | 114.0 | 241.0 | 1 | |
RE45104 | 1-1/16 | #3 | 1.0625 | 124.0 | 251.0 | 1 | |
RE45770 | 27.00 | #3 | 1.0630 | 124.0 | 251.0 | 1 | |
RE45780 | 28.00 | #3 | 1.1024 | 124.0 | 251.0 | 1 | |
RE45108 | 1-1/8 | #3 | 1.1250 | 124.0 | 251.0 | 1 | |
RE45800 | 30.00 | #3 | 1.1811 | 124.0 | 251.0 | 1 | |
RE45116 | 1-1/4 | #3 | 1.2500 | 133.0 | 260.0 | 1 | |
RE45820 | 32.00 | #4 | 1.2598 | 133.0 | 294.0 | 1 | |
RE45830 | 33.00 | #4 | 1.2992 | 133.0 | 294.0 | 1 | |
RE45840 | 34.00 | #4 | 1.3386 | 142.0 | 303.0 | 1 | |
RE45124 | 1-3/8 | #4 | 1.3750 | 142.0 | 303.0 | 1 | |
RE45850 | 35.00 | #4 | 1.3780 | 142.0 | 303.0 | 1 | |
RE45860 | 36.00 | #4 | 1.4173 | 142.0 | 303.0 | 1 | |
RE45880 | 38.00 | #4 | 1.4961 | 152.0 | 312.0 | 1 | |
RE45132 | 1-1/2 | #4 | 1.5000 | 152.0 | 312.0 | 1 | |
RE45900 | 40.00 | #4 | 1.5748 | 152.0 | 312.0 | 1 | |
RE45140 | 1-5/8 | #4 | 1.6250 | 152.0 | 312.0 | 1 | |
RE45902 | 42.00 | #4 | 1.6535 | 152.0 | 312.0 | 1 | |
RE45904 | 44.00 | #4 | 1.7323 | 163.0 | 323.0 | 1 | |
RE45148 | 1-3/4 | #4 | 1.7500 | 163.0 | 323.0 | 1 | |
RE45905 | 45.00 | #4 | 1.7716 | 163.0 | 323.0 | 1 | |
RE45906 | 46.00 | #4 | 1.8110 | 163.0 | 323.0 | 1 | |
RE45156 | 1-7/8 | #4 | 1.8750 | 175.0 | 334.0 | 1 | |
RE45908 | 48.00 | #4 | 1.8898 | 175.0 | 334.0 | 1 | |
RE45910 | 50.00 | #4 | 1.9685 | 175.0 | 334.0 | 1 | |
RE45200 | 2" | #4 | 2.0000 | 175.0 | 334.0 | 1 |
All content copyright © 2018 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com