

| CODE | DIA | SHK DIA | LOC | OA LG | NO FLUTES | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM10024 | 3/8 | 3/8 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 1 | 47.01 |
| EM10028 | 7/16 | 3/8 | 1" | 2-11/16 | 4 | 1 | 61.31 |
| EM10132 | 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3-1/4 | 4 | 1 | 61.08 |
| EM10136 | 9/16 | 1/2 | 1-3/8 | 3-3/8 | 4 | 1 | 77.35 |
| EM10240 | 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | 3-3/4 | 4 | 1 | 77.35 |
| EM10348 | 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 3-7/8 | 4 | 1 | 100.74 |
| EM10456 | 7/8 | 7/8 | 1-7/8 | 4-1/8 | 5 | 1 | 134.87 |
| EM10564 | 1" | 1" | 2" | 4-1/2 | 5 | 1 | 148.14 |
| EM10680 | 1-1/4 | 1-1/4 | 2" | 4-1/2 | 6 | 1 | 252.19 |
| EM10696 | 1-1/2 | 1-1/4 | 2" | 4-1/2 | 6 | 1 | 342.43 |
| EM10712 | 1-3/4 | 1-1/4 | 2" | 4-1/2 | 6 | 1 | 526.51 |
| EM10728 | 2" | 1-1/4 | 2" | 4-1/2 | 8 | 1 | 483.14 |
| EM10822 | 2" | 2" | 2" | 5-3/4 | 8 | 1 | 685.31 |
| EM10824 | 2" | 2" | 4" | 7-3/4 | 8 | 1 | 846.49 |
| CODE | DIA | SHK DIA | LOC | OA LG | NO FLUTES | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM10024-C | 3/8 | 3/8 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 1 | 61.91 |
| EM10028-C | 7/16 | 3/8 | 1" | 2-11/16 | 4 | 1 | 81.73 |
| EM10132-C | 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3-1/4 | 4 | 1 | 81.50 |
| EM10136-C | 9/16 | 1/2 | 1-3/8 | 3-3/8 | 4 | 1 | 108.80 |
| EM10240-C | 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | 3-3/4 | 4 | 1 | 108.80 |
| EM10348-C | 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 3-7/8 | 4 | 1 | 145.44 |
| EM10456-C | 7/8 | 7/8 | 1-7/8 | 4-1/8 | 5 | 1 | 199.98 |
| EM10564-C | 1" | 1" | 2" | 4-1/2 | 5 | 1 | 213.26 |
| EM10680-C | 1-1/4 | 1-1/4 | 2" | 4-1/2 | 6 | 1 | 366.98 |
| EM10696-C | 1-1/2 | 1-1/4 | 2" | 4-1/2 | 6 | 1 | 457.21 |
| EM10712-C | 1-3/4 | 1-1/4 | 2" | 4-1/2 | 6 | 1 | 641.29 |
| EM10728-C | 2" | 1-1/4 | 2" | 4-1/2 | 8 | 1 | 597.92 |
| EM10822-C | 2" | 2" | 2" | 5-3/4 | 8 | 1 | 956.25 |
| EM10824-C | 2" | 2" | 4" | 7-3/4 | 8 | 1 | 1,117.42 |
| CODE | DIA | SHK DIA | LOC | OA LG | NO FLUTES | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM10024-T | 3/8 | 3/8 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 1 | 58.47 |
| EM10028-T | 7/16 | 3/8 | 1" | 2-11/16 | 4 | 1 | 77.02 |
| EM10132-T | 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3-1/4 | 4 | 1 | 76.79 |
| EM10136-T | 9/16 | 1/2 | 1-3/8 | 3-3/8 | 4 | 1 | 101.56 |
| EM10240-T | 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | 3-3/4 | 4 | 1 | 101.56 |
| EM10348-T | 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 3-7/8 | 4 | 1 | 135.12 |
| EM10456-T | 7/8 | 7/8 | 1-7/8 | 4-1/8 | 5 | 1 | 184.96 |
| EM10564-T | 1" | 1" | 2" | 4-1/2 | 5 | 1 | 198.23 |
| EM10680-T | 1-1/4 | 1-1/4 | 2" | 4-1/2 | 6 | 1 | 340.48 |
| EM10696-T | 1-1/2 | 1-1/4 | 2" | 4-1/2 | 6 | 1 | 430.71 |
| EM10712-T | 1-3/4 | 1-1/4 | 2" | 4-1/2 | 6 | 1 | 614.80 |
| EM10728-T | 2" | 1-1/4 | 2" | 4-1/2 | 8 | 1 | 571.43 |
| EM10822-T | 2" | 2" | 2" | 5-3/4 | 8 | 1 | 893.72 |
| EM10824-T | 2" | 2" | 4" | 7-3/4 | 8 | 1 | 1,054.89 |
All content copyright © 2013 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com