

| CODE | DIA | DEC | SHK DIA | FLUTE | OA LG | PKG QTY | $ EA/CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE19016 | 1/4 | 0.2500 | 1/4 | 2-1/2 | 4-3/8 | 1 | 88.70 |
| RE19020 | 5/16 | 0.3125 | 5/16 | 2-3/4 | 4-5/8 | 1 | 88.70 |
| RE19024 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 2-3/4 | 4-5/8 | 1 | 88.70 |
| RE19028 | 7/16 | 0.4375 | 7/16 | 3-1/2 | 5-3/8 | 1 | 91.93 |
| RE19032 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 4" | 5-7/8 | 1 | 91.93 |
| RE19036 | 9/16 | 0.5625 | 1/2 | 4" | 5-7/8 | 1 | 102.38 |
| RE19039 | 39/64 | 0.6094 | 1/2 | 4-1/2 | 6-3/8 | 1 | 114.91 |
| RE19040 | 5/8 | 0.6250 | 1/2 | 4-1/2 | 6-3/8 | 1 | 106.55 |
| RE19044 | 11/16 | 0.6875 | 1/2 | 4-1/2 | 6-3/8 | 1 | 118.57 |
| RE19048 | 3/4 | 0.7500 | 1/2 | 5" | 6-7/8 | 1 | 141.97 |
| RE19052 | 13/16 | 0.8125 | 1/2 | 5" | 6-7/8 | 1 | 143.12 |
| RE19056 | 7/8 | 0.8750 | 1/2 | 5" | 6-7/8 | 1 | 153.56 |
| RE19060 | 15/16 | 0.9375 | 1/2 | 5" | 6-7/8 | 1 | 160.67 |
| RE19100 | 1.0 | 1.0000 | 1/2 | 5" | 6-7/8 | 1 | 187.82 |
| RE19104 | 1-1/16 | 1.0625 | 1/2 | 5" | 6-7/8 | 1 | 219.39 |
All content copyright © 2013 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com